Hilfe
IdNr.-Recherche für Kirchensteuerabzugsverpflichtete
Die Zulassungsnummer stellt eine 11-stellige Ziffer dar. Sie ist eindeutig und wird im Rahmen des Antrags zur Zulassung für ein Kirchensteuer-Verfahren vergeben.
Natürliche Personen geben in den zugehörigen Eingabefeldern des Formulars ihre 11-stellige Identifikationsnummer an. Es handelt sich hierbei um das steuerliche Identifikationsmerkmal nach § 139b der Abgabenordnung.
Kreditinstitute, müssen bei der Abfrage zur IdNr den konkreten Rechtsgrund für das jeweilige Verfahren z.B. Kontenwahrheit, Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer oder Freistellungsaufträge auswählen. Gibt es noch weitere bzw. andere Rechtgründe zur Abfrage der IdNr so ist "Sonstiger Rechtsgrund" zu wählen. Dies gilt z.B. für Versorgungsämter.
CSV-Postfachnachrichten
Bei erfolgreicher Abgabe einer IdNr.-Recherche, KiStAM-Anfrage oder kombinierten Anfrage im Portal werden, nach Bearbeitung im Backend, Nachrichten in Mein Posteingang eingestellt. Diese können neben dem PDF- oder HTML-Format auch im CSV- oder XML-Format heruntergeladen werden um eine maschinelle Verarbeitung zu erleichtern.
Der inhaltliche Aufbau der CSV-Dateien soll in diesem Abschnitt erläutert werden.
Versionstabelle
Um inhaltliche Änderungen am CSV-Format nachverfolgen zu können, gibt es eine Versionierung. Die Version der CSV-Daten wird in Satzart 1, Spalte 2 angegeben.
Version | Inhalt der Änderungen |
---|---|
2 | Die Beschreibung der Satzarten wurde grundlegend aktualisiert. Bitte prüfen Sie die Datensatztabellen auf Änderungen! |
1 | Initiale Version der Schnittstelle |
Datensatztabellen und Satzarten
Um die CSV-Daten besser zu strukturieren, wurden Satzarten eingeführt. Am Anfang jeder Zeile ist angegeben, um welche Satzart es sich handelt. Die Reihenfolge der Satzarten im CSV ist dabei immer aufsteigend. Folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die existierenden Satzarten:
Satzart | Bereich |
---|---|
1 | Allgemeine Daten |
2 | Daten zum Kirchensteuerabzugsverpflichteten |
3 | Daten zur IdNr.-Recherche |
4 | Daten zur Regel- und Anlassanfrage |
5 | Daten zur kombinierten Anfrage |
6 | Datensatzübergreifender Fehler |
Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:
Abkürzung | Format |
---|---|
A oder AN | alphanumerisch, d.h. Text und Ziffern |
N | numerisch, d.h. Ziffern |
(X) | X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen |
Datensatztabelle Allgemeine Daten (Satzart 1)
Spaltenname | Spalten-Index | Erläuterung | Format |
---|---|---|---|
Satzart | 1 | Kennzeichnet, dass es sich bei der CSV-Zeile um allgemeine Daten handelt. | Immer "1" |
Version | 2 | Konstante Versionsnummer, siehe Versionstabelle | N(1) |
Datenart | 3 | Beschreibung der Rückwegs-Datenart | Immer "KISTARM" |
AuthSteuernummer | 4 | 11-stellige, alphanumerische Senderkennung, entspricht der BZSt-Nummer des versendenden KiStAV oder Dienstleisters, die zur BOP-Nutzung vergeben wurde. | AN(11) |
AccountID | 5 | Benutzerkonto-ID des verwendeten Zertifikates | N(10) |
ErstellungsDatum | 6 | Datum der Dateierstellung | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX |
KundeneigeneID | 7 | Stellt den Bezug zum IT System des Lieferanten her. Kann als Referenz in die Datenbasis des Lieferanten verwendet werden. | AN(255) |
UUID | 8 | Eindeutige ID der Nachricht | UUID |
Verarbeitungslauf | 9 | Aussteuerung in der Produktions- oder Test-Umgebung. | "PRODUKTION" oder "TESTLAUF" |
Datensatztabelle Daten zum Kirchensteuerabzugsverpflichteten (Satzart 2)
Spaltenname | Spalten-Index | Erläuterung | Format |
---|---|---|---|
Satzart | 1 | Kennzeichnet, dass es sich bei der CSV-Zeile um Daten für den KiStAV handelt. | Immer "2" |
Anfragekennzeichen | 2 | Max. 40-stelliger Ordnungsbegriff zur Kennzeichnung der gesamten Anfrage. | AN(40) |
IT-Zulassungsnummer | 3 | KiStA-Zulassungsnummer des Dienstleisters. Die Zulassungsnummer wird im Rahmen der Nutzerzulassung durch das BZSt vergeben. | N(11) |
IT-KISTAVName | 4 | Name des Dienstleisters. | AN(255) |
Zulassungsnummer | 5 | KiStA-Zulassungsnummer des KiStAV. Die Zulassungsnummer wird im Rahmen der Nutzerzulassung durch das BZSt vergeben. | N(11) |
KISTAVName | 6 | Name des KiStAV. | AN(255) |
Datensatztabelle Daten zur IdNr.-Recherche (Satzart 3)
Spaltenname | Spalten-Index | Erläuterung | Format |
---|---|---|---|
Satzart | 1 | Kennzeichnet, dass es sich bei der CSV-Zeile um Daten für eine Anfrage handelt. | Immer "3" |
Anfrageart | 2 | Kennzeichnet, um welche Art von Anfrage es sich handelt. Für IdNr.-Recherche immer "IDSERV". | Immer "IDSERV" |
Rechtsgrund | 3 | Rechtsgrund der Anfrage.
| "KA", "KW" oder "FA" |
Ordnungskriterium | 4 | Kunden-Ordnungsbegriff. Z.B. Kontonummer oder Vertragsnummer des Bank- oder Versicherungskunden, für den die Abfrage gestellt wird. Kann vom KiStAV frei vergeben werden und wird zur Identifikation im Antwortdatensatz wieder mitgeliefert. | AN(40) |
Titel | 5 | Titel, wie vorhandene Doktorgrade des Kirchsteuerpflichtigen, sofern bekannt. | AN(20) |
Nachname | 6 | Nachname des Kirchensteuerpflichtigen | AN(45) |
Vorname | 7 | Vorname des Kirchensteuerpflichtigen | AN(35) |
Namensvorsatz | 8 | Ein im Namen des Kirchsteuerpflichtigen vorhandenes Vorsatzwort am Anfang des Namens. | AN(20) |
Namenszusatz | 9 | Ein im Namen des Kirchsteuerpflichtigen vorhandener Namenszusatz am Anfang des Namens. | AN(20) |
Geburtsdatum | 10 | Geburtsdatum des Kirchsteuerpflichtigen. | JJJJ-MM-TT |
Adressart | 11 | Gibt die Adressart des Kirchensteuerpflichtigen an. | "INLAND" oder "AUSLAND" |
Straße | 12 | Straße des Wohnortes des Kirchensteuerpflichtigen | AN(150) |
Hausnummer | 13 | Hausnummer des Wohnortes des Kirchsteuerpflichtigen. | AN(10) |
Hausnummernzusatz | 14 | Zusatz zur Hausnummer. | AN(5) |
Ort | 15 | Wohnort | AN(100) |
PLZ | 16 | Postleitzahl des Wohnortes. | AN(50) |
Adresszusatz | 17 | Adresszusatz des Wohnortes. | AN(46) |
Staat | 18 | Wohnsitzstaat als 2-stelliger Staatenschlüssel. | AN(2) |
Ergebnistyp | 19 | Liefert einen Ergebnistyp, falls zu der Anfrage keine Identifikationsnummer ermittelt werden konnte. 1 = Keine IdNr. ermittelt; Anfrage beim Leistungsempfänger erforderlich Es wird entweder der Ergebnistyp oder die Identifikationsnummer gefüllt. | "1" |
Identifikationsnummer | 20 | Gibt die ermittelte Identifikationsnummer an. Es wird entweder der Ergebnistyp oder die Identifikationsnummer gefüllt. | N(11) |
Datensatztabelle Daten zur Regel- und Anlassanfrage (Satzart 4)
Spaltenname | Spalten-Index | Erläuterung | Format |
---|---|---|---|
Satzart | 1 | Kennzeichnet, dass es sich bei der CSV-Zeile um Daten für eine Anfrage handelt. | Immer "4" |
Anfrageart | 2 | Kennzeichnet, um welche Art von Anfrage es sich handelt. Für Regel-/Anlassanfrage immer "KISTAMA". | Immer "KISTAMA" |
Ordnungskriterium | 3 | Kunden-Ordnungsbegriff. Z.B. Kontonummer oder Vertragsnummer des Bank- oder Versicherungskunden, für den die Abfrage gestellt wird. Kann vom KiStAV frei vergeben werden und wird zur Identifikation im Antwortdatensatz wieder mitgeliefert. | AN(40) |
Anfragedatum | 4 | Datum für das die Anfrage ausgeführt werden soll. Bei einer Regelabfrage ist dieses Datum immer fix. | JJJJ-MM-TT |
Anfragegrund | 5 | Angabe eines Grundes für die Anlassanfrage. Mögliche Werte:
| "1", "2" oder "3" |
Identifikationsnummer | 6 | Die Identifikationsnummer des Kontoinhabers bzw. Steuerpflichtigen. | N(11) |
Geburtsdatum | 7 | Das Geburtsdatum des Kontoinhabers bzw. Steuerpflichtigen. Es ist ein teil- und unbekanntes Geburtsdatum erlaubt. (z.B. 1991-00-00) | JJJJ-MM-TT |
Ergebnistyp | 8 | Liefert einen Ergebnistyp, falls zu der Identifikationsnummer keine Kirchensteuerdaten ermittelt werden konnten.
| N(1) |
Kirchensteuersatz | 9 | Steuersatz größer oder gleich 0 und kleiner 100 Prozent. Bestandteil der Kirchensteuerdaten. | N(2,2) |
IdSteuererhebendeKircheneinheit | 10 | 6-stellige ID für steuererhebende Einheit bei den Kirchen. Letzte beide Ziffern zurzeit nicht genutzt. Bestandteil der Kirchensteuerdaten. | N(6) |
Datensatztabelle Daten zur kombinierten Anfrage (Satzart 5)
Spaltenname | Spalten-Index | Erläuterung | Format |
---|---|---|---|
Satzart | 1 | Kennzeichnet, dass es sich bei der CSV-Zeile um Daten für eine Anfrage handelt. | Immer "5" |
Anfrageart | 2 | Kennzeichnet, um welche Art von Anfrage es sich handelt. Für IdNr.-Recherche immer "KISTAKOM" | Immer "KISTAKOM" |
Ordnungskriterium | 3 | Kunden-Ordnungsbegriff. Z.B. Kontonummer oder Vertragsnummer des Bank- oder Versicherungskunden, für den die Abfrage gestellt wird. Kann vom KiStAV frei vergeben werden und wird zur Identifikation im Antwortdatensatz wieder mitgeliefert. | AN(40) |
Titel | 4 | Titel, wie vorhandene Doktorgrade des Kirchsteuerpflichtigen, sofern bekannt. | AN(20) |
Nachname | 5 | Nachname des Kirchensteuerpflichtigen | AN(45) |
Vorname | 6 | Vorname des Kirchensteuerpflichtigen | AN(35) |
Namensvorsatz | 7 | Ein im Namen des Kirchsteuerpflichtigen vorhandenes Vorsatzwort am Anfang des Namens. | AN(20) |
Namenszusatz | 8 | Ein im Namen des Kirchsteuerpflichtigen vorhandener Namenszusatz am Anfang des Namens. | AN(20) |
Geburtsdatum | 9 | Geburtsdatum des Kirchsteuerpflichtigen. | JJJJ-MM-TT |
Adressart | 10 | Gibt die Adressart des Kirchensteuerpflichtigen an. | "INLAND" oder "AUSLAND" |
Straße | 11 | Straße des Wohnortes des Kirchensteuerpflichtigen | AN(150) |
Hausnummer | 12 | Hausnummer des Wohnortes des Kirchsteuerpflichtigen. | AN(10) |
Hausnummerzusatz | 13 | Zusatz zur Hausnummer. | AN(5) |
Ort | 14 | Wohnort | AN(100) |
PLZ | 15 | Postleitzahl des Wohnortes. | AN(50) |
Adresszusatz | 16 | Adresszusatz des Wohnortes. | AN(46) |
Staat | 17 | Wohnsitzstaat als 2-stelliger Staatenschlüssel. | AN(2) |
Anfragedatum | 18 | Datum für das die Anfrage ausgeführt werden soll. Bei einer Regelabfrage ist dieses Datum immer fix. | JJJJ-MM-TT |
Anfragegrund | 19 | Angabe eines Grundes für die Anlassanfrage. Ist dieses Feld gesetzt, handelt es sich um eine Anlassanfrage. Mögliche Werte:
| "1", "2" oder "3" |
Ergebnistyp | 20 | Liefert einen Ergebnistyp, falls zu der Identifikationsnummer keine Kirchensteuerdaten ermittelt werden konnten.
| N(1) |
Identifikationsnummer | 21 | Gibt die ermittelte Identifikationsnummer an. Es wird entweder der Ergebnistyp oder die Identifikationsnummer gefüllt. | N(11) |
Kirchensteuersatz | 22 | Steuersatz größer oder gleich 0 und kleiner 100 Prozent. Bestandteil der Kirchensteuerdaten. | N(2,2) |
IdSteuererhebendeKircheneinheit | 23 | 6-stellige ID für steuererhebende Einheit bei den Kirchen. Letzte beide Ziffern zurzeit nicht genutzt. Bestandteil der Kirchensteuerdaten. | N(6) |
Datensatztabelle Datensatzübergreifender Fehler (Satzart 6)
Spaltenname | Spalten-Index | Erläuterung | Format |
---|---|---|---|
Satzart | 1 | Kennzeichnet, dass es sich bei der CSV-Zeile um einen datensatzübergreifenden Fehler handelt | Immer "6" |
Nachricht | 2 | Fehlernachricht zum datensatzübergreifenden Fehler | AN(255) |
Beispielhafte CSV-Datei
Das folgende Beispiel einer CSV-Datei zeigt eine exemplarische CSV-Nachricht in Mein Posteingang. Das Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt keinen realen Datensatz dar.
"1";"2";"KISTARM";;;"2024-02-15T01:33:37Z";;;"PRODUKTION" "2";"Kohlscheid01";"12345678911";"DATEV";"12345678903";"Sparkasse Kohlscheid" "3";"IDSERV";"FA";"Kto 2100120300";;"Mustermann";"Max";;"RA";"1965-02-13";"INLAND";"Vogelstrasse";"11";"a";"Musterstadt";"12345";; "4";"KISTAMA";"Kto 2100120301";"2014-08-31";;"12345678911";"1987-08-29" "4";"KISTAMA";"Kto 2100120302";"2014-08-31";;"12345678911";"1987-08-00" "4";"KISTAMA";"Kto 2100120301";"2014-08-11";"1";"12345678911";"1987-08-29" "4";"KISTAMA";"Kto 2100120302";"2014-08-05";"2";"12345678911";"1987-08-00" "5";"KISTAKOM";"Kto 2100120300";;"Mustermann";"Max";;"RA";"1965-02-13";"INLAND";"Vogelstrasse";"11";"a";"Musterstadt";"12345";;;"2070-08-31"; "6";"IDSERV";"Kto 2100120299";"Dr.";"Musterfrau";"Erika";"von";"Mdl";"1967-08-13";"INLAND";"Vogelstrasse";"11";"a";"Musterstadt";"12345";;