Hilfe
Allgemeine Informationen
In dieser Importhilfe finden Sie formularspezifische Informationen zum Aufbau einer CSV-Datei und zur aktuellen Version der CSV-Schnittstelle.
Falls Sie mit der Importfunktion noch nicht vertraut sind und allgemeine Informationen zum Erstellen von CSV-Dateien benötigen, nutzen Sie bitte die allgemeine Anleitung zur Erstellung von CSV-Dateien für die Importfunktion .
Wichtige Hinweise
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Importfunktion macht das Bundeszentralamt für Steuern auf Folgendes aufmerksam:
Die Benutzung der Importfunktion erfolgt auf eigenes Risiko. Das BZSt schließt jegliche Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden aus, die den Antragstellern aufgrund der Benutzung dieser Funktionalität oder der Unfähigkeit, diese Funktionalität zu verwenden, entstehen, insbesondere für Datenverluste, Mehraufwendungen oder fehlerhafte Ergebnisse, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen und sonstige finanzielle Verluste.
Versionstabelle
CSV-Version | Excel-Version | Inhalt der Änderungen |
1.1 | Ergänzung des Staates Nordirland | |
1.1 | 1.1.4 | Ergänzung des Staates Kroatien |
1.1 | 1.1.1 | Umstellung des CSV-Formats. |
1.0 | 1.1.0 | Erste Version der MELK-Importfunktion |
Datensatztabellen und Satzarten
Die folgenden Datensatztabellen beschreiben alle in der Importfunktion verfügbaren Satzarten.
Es können maximal 1000 Datenzeilen in einer CSV-Datei importiert werden.
Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:
Abkürzung | Format |
---|---|
A oder AN | alphanumerisch, d.h. Text und Ziffern |
N | numerisch, d.h. Ziffern |
(X) | X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen |
Datensatztabelle Anlagenlisten (Satzart 1)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Name/Vorname oder Unternehmen | A(30) | Name, Vorname beziehungsweise Firmenname des Fahrzeugerwerbers. | Pflicht |
Strasse | A(30) | Straßenangabe zur Anschrift des Fahrzeugerwerbers. | Pflicht |
Hausnummer | A(10) | Hausnummer zur Anschrift des Fahrzeugerwerbers. | Pflicht |
Zusatz | A(10) | Zusatz zur Anschrift des Fahrzeugerwerbers. | Optional |
PLZ | A(8) | Postleitzahl der Anschrift des Fahrzeugerwerbers. Nur optional, falls der Staat mit "IE" angegeben ist. | Optional |
Wohnort oder Firmensitz | A(30) | Wohnort oder Firmensitz der Anschrift des Fahrzeugerwerbers. | Pflicht |
Staat | A(2) | Staatsangabe zur Adresse des Fahrzeugerwerbers. | Pflicht |
Bestimmungsmitgliedstaat | A(2) | Bestimmungsmitgliedstaat. Falls der Bestimmungsmitgliedstaat nicht bekannt ist, ist der Mitgliedstaat anzugeben, in dem der Käufer ansässig ist oder seinen ständigen Wohnsitz hat. | Pflicht |
Lieferdatum | A(10) | Datum an dem das Fahrzeug geliefert wurde. Format: TT.MM.JJJJ | Optional |
Rechnungsdatum | A(10) | Auf dem Rechnungsbeleg ausgewiesenes Rechnungsdatum. Format: TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Rechnungsnummer | A(15) | Auf dem Rechnungsbeleg ausgewiesene Rechnungsnummer. | Optional |
Entgelt oder Kaufpreis | N(9) | Entgelt oder Kaufpreis des Fahrzeugs (Euro). Dezimalzahl ohne Nachkommastellen. Maximale Anzahl der Vorkommastellen ist 9. Es dürfen keine negativen Beträge eingegeben werden. | Pflicht |
Fahrzeugart | A(15) | Angabe, ob es sich um den Erwerb eines Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugs handelt. Es sind folgende Werte zulässig: Landfahrzeug, Wasserfahrzeug, Luftfahrzeug. | Pflicht |
Kraftfahrzeug-Identifizierungsnummer | A(17) | Kraftfahrzeug-Identifizierungsnummer. Zulässige zeichen: Großbuchstaben [A-Z] ohne I, O und Q sowie die Ziffern [0-9]. | Optional |
Kilometerstand | N(6) | Kilometerstand des Landfahrzeugs im Zeitpunkt der Lieferung. | Optional |
Schiffs-Identifikations-Nr. | A(10) | Schiffs-Identifikations-Nummer (IMO-Nr.) beziehungsweise amtliche Schiffsnummer. Zulässige Zeichen: Großbuchstaben [A-Z] sowie die Ziffern [0-9]. | Optional |
Betriebsstunden | N(4) | Zahl der Betriebsstunden im Zeitpunkt der Lieferung. Es dürfen 0 bis maximal 2208 Betriebsstunden angegeben werden. | Optional |
Werknummer | A(15) | Werknummer des Luftfahrzeugs. Zulässige Zeichen: Großbuchstaben [A-Z], Ziffern [0-9] und Sonderzeichen " " (Blank), "-" (Minus), "/" (Schrägstrich). | Optional |
Flugstunden | N(4) | Zahl der Flugstunden im Zeitpunkt der Lieferung. Es dürfen 0 bis maximal 2208 Flugstunden angegeben werden. | Optional |
Fahrzeughersteller | A(30) | Bezeichnung des Fahrzeugherstellers. | Pflicht |
Fahrzeugtyp | A(20) | Angabe des Fahrzeugtyps (Typschlüsselnummer) | Pflicht |
Inbetriebnahmedatum | A(10) | Datum der ersten Inbetriebnahme des Fahrzeugs. Das Datum muss genau dann angegeben werden, falls es vor dem Rechnungsdatum liegt. Format: TT.MM.JJJJ | Optional |
Beispielhafte CSV-Datei
Das folgende Beispiel einer CSV-Datei kann mit Hilfe der Importfunktion in das Formular importiert werden. Das Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung der Importfunktion und stellt keinen realen Datensatz dar.
#v1.1 #ve1.1.6 "Name, Vorname oder Unternehmen *",Strasse *,Hausnummer *,Zusatz,PLZ (*),Wohnort oder Firmensitz *,Staat *,Bestimmungsmitgliedstaat *,Lieferdatum,Rechnungsdatum *,Rechnungsnummer,Entgelt oder Kaufpreis *,Fahrzeugart *,Kraftfahrzeug-Identifizierungsnummer (*),Kilometerstand,Schiffs-Identifikations-Nr. (*),Betriebsstunden,Werknummer (*),Flugstunden,Fahrzeughersteller *,Fahrzeugtyp *,Inbetriebnahmedatum 'Erika Mustermann','Hamburgerstr.','4','a','8080','München','BE','IT',,'02.07.2010',,78980,'Landfahrzeug','ATBABNASBNUHJP987',100000,,,,,'Volkswagen','33828','02.01.2002' 'Max Mustermann','Hanauerstr.','12','b','32156','Berlin','DE','LU',,'02.07.2010',,320987,'Luftfahrzeug',,,,,'DFREDF',90,'Airbus','33548','02.01.2002' 'Max Mustermann','Teststraße','342','fg','9090','Praha','BE','MT',,'02.07.2010',,123456789,'Wasserfahrzeug',,,'79878798','2009',,,'Bootswerft Maier','652248','02.01.2002'
Liste der Staaten
Die folgende Tabelle enthält die Liste der zulässigen Staaten für die Angabe Staat des Fahrzeugerwerbers. Für die Angabe des Bestimmungsmitgliedstaats sind die unten stehenden Staaten ohne "DE" (Deutschland) zulässig.
Länderkennzeichen | Land |
---|---|
AT | Österreich |
BE | Belgien |
BG | Bulgarien |
CY | Zypern |
CZ | Tschechische Republik |
DK | Dänemark |
DE | Deutschland |
EE | Estland |
EL | Griechenland |
ES | Spanien |
FI | Finnland |
FR | Frankreich |
GB | Vereinigtes Königreich |
HR | Kroatien (Hrvatska) |
HU | Ungarn |
IE | Irland |
IT | Italien |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
LV | Lettland |
MT | Malta |
NL | Niederlande |
PL | Polen |
PT | Portugal |
RO | Rumänien |
SE | Schweden |
SI | Slowenien |
SK | Slowakische Republik |
XI | Nordirland |
Hotline und Benutzersupport
Außer den Hinweisen, die Sie über die Online-Hilfe direkt von Mein BOP erhalten, können Sie eine von den Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder eingerichtete Informationsstelle (Hotline) nutzen, die Ihnen
- montags bis freitags von 7:00 bis 22:00 Uhr sowie
- samstags und sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr
Beachten Sie bitte: Über die Hotline ist keine steuerliche Beratung möglich.