Hilfe
Allgemeine Informationen
In dieser Importhilfe finden Sie formularspezifische Informationen zum Aufbau einer CSV-Datei und zur aktuellen Version der CSV-Schnittstelle.
Falls Sie mit der Importfunktion noch nicht vertraut sind und allgemeine Informationen zum Erstellen von CSV-Dateien benötigen, nutzen Sie bitte die allgemeine Anleitung zur Erstellung von CSV-Dateien für die Importfunktion .
Wichtige Hinweise
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Importfunktion macht das Bundeszentralamt für Steuern auf Folgendes aufmerksam:
Die Benutzung der Importfunktion erfolgt auf eigenes Risiko. Das BZSt schließt jegliche Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden aus, die den Antragstellern aufgrund der Benutzung dieser Funktionalität oder der Unfähigkeit, diese Funktionalität zu verwenden, entstehen, insbesondere für Datenverluste, Mehraufwendungen oder fehlerhafte Ergebnisse, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen und sonstige finanzielle Verluste.
Versionstabelle
CSV-Version | Excel-Version | Inhalt der Änderungen |
6.0 | Die möglichen Meldejahre wurde auf zehn Jahre in der Vergangenheit erhöht. | |
6.0 | 6.1.0 | Eine Angabe der Meldeart 3 zu juristische Personen ist nicht länger möglich und wurde entfernt. Die Angabe der Identifikationsnummer des Gläubigers ist jetzt pflicht. Sofern Angaben für Ehegatten / Lebenspartner gemacht werden ist die Identifikationsnummer ebenfalls anzugeben. |
5.0 | 5.1.2 | Geänderte Formate teilbekannter Geburtsdaten |
5.0 | 5.11 | Das Geburtsland ist kein bedingtes Pflichtfeld mehr (Gläubiger, Ehegatte/Lebenspartner). |
5.0 | 5.1.0 | Neues Feld Zeitpunkt der Meldung |
4.0 | 4.1.0 | Neue Felder Geburtsort und Geburtsland für den Gläubiger und den Ehegatten/Lebensgefährten. |
3.0 | 3.1.0 | Neue Feldstruktur; maximal erlaubte Zeilenzahl auf 1000 gesetzt. |
2.2 | 2.1.6 | Maximal erlaubte Zeilenzahl auf 2000 erhöht. |
2.1 | 2.1.5 | Geburtsjahr des Gläubigers und des Ehegatten darf nicht vor 1900 liegen. |
2.1 | 2.1.4 | Längen der Felder Kundennummer, Vorname (Gläubiger, Ehegatte), Hausnummer und Hausnummerzusatz erhöht; Angabe des Staates nur für ausländische Adressen verpflichtend, Wert DE (Deutschland) entfällt. |
2.0 | 2.1.3 | Längen der Felder Straße und Ort korrigiert |
2.0 | 2.1.2 | Betrag der NV-Bescheinigung des Ehegatten darf nur angegeben werden, wenn der Betrag der NV-Bescheinigung angegeben ist. Das Geburtsdatum des Gläubigers und jenes des Ehegattens dürfen nun teilbekannt sein. |
2.0 | 2.1.1 | Das Feld "Betrag" ist kein Pflichtfeld mehr. |
2.0 | 2.1.0 | Erweiterung um die Spalten "IdNr.", "IdNr. Ehegatte", "Titel", "Titel Ehegatte", "Betrag der NV-Bescheinigung", "PLZ Ausland" und "Staat" |
1.0 | 1.1.0 | Erste Version der Importfunktion |
Datensatztabellen und Satzarten
Die folgenden Datensatztabellen beschreiben alle in der Importfunktion verfügbaren Satzarten.
Es können maximal 1000 Datenzeilen in einer CSV-Datei importiert werden.
Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:
Abkürzung | Format |
---|---|
A oder AN | alphanumerisch, d.h. Text und Ziffern |
N | numerisch, d.h. Ziffern |
(X) | X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen |
Datensatztabelle Mitteilungen (Satzart 1)
Feldbeschreibung | Erläuterung | Pflichtfeld | |
---|---|---|---|
Allgemeine Angaben zur Meldung | |||
Ordnungsbegriff | AN(45) | Benutzerdefinierter Ordnungsbegriff für diese Meldung | Optional |
Zeitpunkt der Meldung | AN(19) | Gibt den Zeitpunkt an, ab dem die Meldung (bzw. die Stornierung) gültig ist. Der Zeitpunkt darf nicht in der Zukunft liegen. Format "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss" | Pflicht |
Meldejahr | N(4) | Das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Die Angabe der letzten zehn Jahre ist zulässig. In einer CSV-Datei können Meldungen für mehrere verschiedene Jahre enthalten sein. | Pflicht |
Meldeart | N(1) | Art der Meldung. Eine Aufstellung aller zulässigen Einträge finden Sie in der Liste der Meldearten. | Pflicht |
Storno | Bool | Gibt an, ob die Meldung eine vorherige Meldung storniert. | Optional |
Betrag | N(8) | Der tatsächlich freigestellte Betrag für diese Meldung. Die Angabe erfolgt in ganzen Euro. | Pflicht |
Angaben zum Gläubiger (natürliche Person) | |||
IdNr. | N(11) | Steuerliche Identifikationsnummer des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld. | (Pflicht) |
Titel | AN(20) | Titel des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Vorsatzwort | AN(20) | Vorsatz zum Namen des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Nachname | AN(45) | Nachname des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld bei Meldeart "1" oder "2". | (Pflicht) |
Namenszusatz | AN(20) | Zusatz zum Namen des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsname | AN(45) | Geburtsname des Gläubigers (falls abweichend vom Nachnamen) Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsort | AN(80) | Geburtsort des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsland | AN(80) | Geburtsland des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Vorname | AN(45) | Vorname des Gläubigers Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld bei Meldeart "1" oder "2". | (Pflicht) |
Geburtsdatum | AN(10) | Geburtsdatum des Gläubigers. Kann auch teilbekannt sein. Format: TT.MM.JJJJ, 00.MM.JJJJ, 00.00.JJJJ, 00.00.0000 zum Beispiel "24.12.1973", "00.12.1973", 00.00.1973" oder "00.00.0000" Falls das Jahr bekannt ist, darf es nicht vor 1900 liegen. Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld bei Meldeart "1" oder "2". | (Pflicht) |
Anschrift des Gläubigers | |||
Adressart | N(1) | Art der Adresse: Inlands- oder Auslandsadresse Zulässige Werte: "AUSLAND", "INLAND" | Pflicht |
Strasse | AN(80) | Anschrift des Gläubigers: Straßenname | Optional |
Hausnummer | N(5) | Anschrift des Gläubigers: Hausnummer | Optional |
Zusatz | AN(20) | Anschrift des Gläubigers: Zusatz zur Hausnummer | Optional |
Postleitzahl | AN(12) | Anschrift des Gläubigers: Postleitzahl Pflicht bei einer Inlandsadresse. Dann müssen exakt 5 Ziffern angegeben werden. | (Pflicht) |
Ort / Sitz | AN(80) | Anschrift des Gläubigers: Ortsangabe | Pflicht |
Adressergänzung | AN(50) | Anschrift des Gläubigers: Adressergänzung für eine Auslandsadresse | Optional |
Staat | AN(2) | Anschrift des Gläubigers: Angabe des Staates einer Auslandsadresse Eine Aufstellung aller zulässigen Einträge finden Sie in der Liste der Länder. | (Pflicht) |
Angaben zum Ehegatten / Lebenspartners des Gläubigers | |||
IdNr. Ehegatte | N(11) | Steuerliche Identifikationsnummer des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld, wenn Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner gemacht werden. | (Pflicht) |
Titel Ehegatte | AN(20) | Titel des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Vorsatzwort Ehegatte | AN(20) | Vorsatz zum Namen des Ehegatten / Lebenspartners. Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Nachname Ehegatte | AN(45) | Nachname des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld, wenn Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner gemacht werden. | (Pflicht) |
Namenszusatz Ehegatte | AN(20) | Zusatz zum Namen des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsname Ehegatte | AN(45) | Geburtsname des Ehegatten / Lebenspartners (falls abweichend vom Nachnamen) Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsort Ehegatte | AN(80) | Geburtsort des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsland Ehegatte | AN(80) | Geburtsland des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Vorname Ehegatte | AN(45) | Vorname des Ehegatten / Lebenspartners Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Geburtsdatum Ehegatte | AN(10) | Geburtsdatum des Ehegatten / Lebenspartners. Kann auch teilbekannt sein. Format: TT.MM.JJJJ, 00.MM.JJJJ, 00.00.JJJJ, 00.00.0000 zum Beispiel "24.12.1973", "00.12.1973", 00.00.1973" oder "00.00.0000" Falls das Jahr bekannt ist, darf es nicht vor 1900 liegen. Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld, wenn Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner gemacht werden. | (Pflicht) |
Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners des Gläubigers | |||
Adressart Ehegatte | N(1) | Art der Adresse des Ehegatten / Lebenspartners: Inlands- oder Auslandsadresse. Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflichtfeld, wenn Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner gemacht werden. Zulässige Werte: "AUSLAND", "INLAND" | (Pflicht) |
Strasse Ehegatte | AN(80) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Straßenname Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Hausnummer Ehegatte | N(5) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Hausnummer Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Zusatz Ehegatte | AN(20) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Zusatz zur Hausnummer Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Postleitzahl Ehegatte | AN(12) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Postleitzahl Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Pflicht bei einer Inlandsadresse. Dann müssen exakt 5 Ziffern angegeben werden. | (Pflicht) |
Ort / Sitz Ehegatte | AN(80) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Ortsangabe Pflichtfeld, wenn Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner gemacht werden. | (Pflicht) |
Adressergänzung Ehegatte | AN(50) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Adressergänzung zu einer Auslandsadresse Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. | Optional |
Staat Ehegatte | AN(2) | Anschrift des Ehegatten / Lebenspartners: Angabe des Staates einer ausländischen Adresse Eine Angabe in diesem Feld ist nur dann zulässig, wenn bei "Meldeart" der Wert "1" oder "2" ausgewählt wurde – es sich folglich bei dem Gläubiger um eine natürliche Person handelt. Eine Aufstellung aller zulässigen Einträge finden Sie in der Liste der Länder. | (Pflicht) |
Beispielhafte CSV-Datei
Das folgende Beispiel einer CSV-Datei kann mit Hilfe der Importfunktion in das Formular importiert werden. Das Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung der Importfunktion und stellt keinen realen Datensatz dar.
#v6.0 #ve6.2.0 Ordnungsbegriff,Zeitpunkt der Meldung *,Meldejahr *,Meldeart *,Storno,Betrag *,IdNr. des Gläubigers *,Titel des Gläubigers,Vorsatzwort des Gläubigers,Nachname des Gläubigers *,Namenszusatz des Gläubigers,Geburtsname des Gläubigers,Geburtsort des Gläubigers,Geburtsland des Gläubigers,Vorname des Gläubigers,Geburtsdatum des Gläubigers *,Adressart des Gläubigers *,Straße des Gläubigers,Hausnummer des Gläubigers,Zusatz zur Hausnummer des Gläubigers,Postleitzahl des Gläubigers,Ort beziehungsweise Sitz des Gläubigers *,Adressergänzung des Gläubigers,Staat des Gläubigers,IdNr. Ehegatte/Lebenspartner,Titel Ehegatte/Lebenspartner,Vorsatzwort Ehegatte/Lebenspartner,Nachname Ehegatte/Lebenspartner,Namenszusatz Ehegatte/Lebenspartner,Geburtsname Ehegatte/Lebenspartner,Geburtsort Ehegatte/Lebenspartner,Geburtsland Ehegatte/Lebenspartner,Vorname Ehegatte/Lebenspartner,Geburtsdatum Ehegatte/Lebenspartner,Adressart Ehegatte/Lebenspartner,Straße Ehegatte/Lebenspartner,Hausnummer Ehegatte/Lebenspartner,Zusatz zur Hausnummer Ehegatte/Lebenspartner,Postleitzahl Ehegatte/Lebenspartner,Ort beziehungsweise Sitz Ehegatte/Lebenspartner,Adressergänzung Ehegatte/Lebenspartner,Staat Ehegatte/Lebenspartner 1,17.03.2015 10:15:30,2015,1,,1000,48571032991,Prof. Dr.,von,Muster,zusatz,n/a,Duckburg,Calisota,Mustermann,10.04.1958,INLAND,Schnabelweg,13,Zusatz,12345,Musterstadt,,,65742309849,Freifrau,von,Muster,zusatz,Muster,Duckburg,Calisota,Daisy,13.04.1959,AUSLAND,Duck Pond Lane,77,a,123,Duckburgh,The Nest,AQ 2,17.03.2015 10:15:30,2015,1,,1001,48571032991,Prof. Dr.,von,Muster,zusatz,n/a,Duckburg,Calisota,Mustermann,10.04.1958,INLAND,Schnabelweg,14,Zusatz,12345,Musterstadt,,,65742309849,Freifrau,von,Muster,zusatz,Muster,Duckburg,Calisota,Daisy,13.04.1959,AUSLAND,Duck Pond Lane,78,a,124,Duckburgh,The Nest,AQ 3,17.03.2015 10:15:30,2015,1,,1002,48571032991,Prof. Dr.,von,Muster,zusatz,n/a,Duckburg,Calisota,Mustermann,10.04.1958,INLAND,Schnabelweg,15,Zusatz,12345,Musterstadt,,,65742309849,Freifrau,von,Muster,zusatz,Muster,Duckburg,Calisota,Daisy,13.04.1959,AUSLAND,Duck Pond Lane,79,a,125,Duckburgh,The Nest,AQ 4,17.03.2015 10:15:30,2015,1,,1003,48571032991,Prof. Dr.,von,Muster,zusatz,n/a,Duckburg,Calisota,Mustermann,10.04.1958,INLAND,Schnabelweg,16,Zusatz,12345,Musterstadt,,,65742309849,Freifrau,von,Muster,zusatz,Muster,Duckburg,Calisota,Daisy,13.04.1959,AUSLAND,Duck Pond Lane,80,a,126,Duckburgh,The Nest,AQ
Liste der Meldearten
Die erste Spalte der folgenden Tabelle enthält die für das Feld "Meldeart" zulässigen Einträge.
Code | Bedeutung |
---|---|
1 | Meldung für natürliche Person aufgrund FSA |
2 | Meldung für natürliche Person aufgrund NVB |
Liste der Länder
Die erste Spalte der folgenden Tabelle enthält die für das Feld "Staat" zulässigen Einträge.
Staatenkürzel | Staat |
---|---|
AD | Andorra |
AE | Vereinigte Arabische Emirate |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua und Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanien |
AM | Armenien |
AN | Niederländische Antillen |
AO | Angola |
AQ | Antarktis |
AR | Argentinien |
AS | Amerikanisch Samoa |
AT | Österreich |
AU | Australien |
AW | Aruba |
AX | Ålandinseln |
AZ | Aserbaidschan |
BA | Bosnien und Herzegowina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesch |
BE | Belgien |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgarien |
BH | Bahrain |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BL | Saint Barthélemy |
BM | Bermuda |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivien |
BQ | Bonaire, Saba und Sint Eustatius |
BR | Brasilien |
BS | Bahamas |
BT | Bhutan |
BV | Bouvetinsel |
BW | Botsuana |
BY | Belarus (Weißrussland) |
BZ | Belize |
CA | Kanada |
CC | Kokosinseln (Keeling) |
CD | Kongo, Demokratische Republik |
CF | Zentralafrikanische Republik |
CG | Kongo |
CH | Schweiz |
CI | Côte d'Ivoire |
CK | Cookinseln |
CL | Chile |
CM | Kamerun |
CN | China |
CO | Kolumbien |
CR | Costa Rica |
CU | Kuba |
CV | Kap Verde |
CW | Curacao |
CX | Weihnachtsinsel |
CY | Zypern |
CZ | Tschechische Republik |
DJ | Djibouti |
DK | Dänemark |
DM | Dominica |
DO | Dominikanische Republik |
DZ | Algerien |
EC | Ecuador |
EE | Estland |
EG | Ägypten |
EH | Westsahara (Demokratische Arabische Republik) |
ER | Eritrea |
ES | Spanien |
ET | Äthiopien |
FI | Finnland |
FJ | Fidschi |
FK | Falklandinseln (Malvinen) |
FM | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
FO | Färöer |
FR | Frankreich |
GA | Gabun |
GB | Vereinigtes Königreich |
GD | Grenada |
GE | Georgien |
GF | Französisch Guyana |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Grönland |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GP | Guadeloupe |
GQ | Äquatorial-Guinea |
GR | Griechenland |
GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hongkong |
HM | Heard und die McDonaldinseln |
HN | Honduras |
HR | Kroatien |
HT | Haiti |
HU | Ungarn |
IC | Kanarische Inseln |
ID | Indonesien |
IE | Irland |
IL | Israel |
IM | Insel Man |
IN | Indien |
IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
IQ | Irak |
IR | Iran, Islamische Republik |
IS | Island |
IT | Italien |
JE | Jersey |
JM | Jamaika |
JO | Jordanien |
JP | Japan |
KE | Kenia |
KG | Kirgisistan |
KH | Kambodscha |
KI | Kiribati |
KM | Komoren |
KN | Saint Kitts and Nevis |
KP | Korea, Demokratische Volksrepublik |
KR | Korea, Republik |
KW | Kuwait |
KY | Kaimaninseln |
KZ | Kasachstan |
LA | Laos, Demokratische Volksrepublik |
LB | Libanon |
LC | Saint Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
LV | Lettland |
LY | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) |
MA | Marokko |
MC | Monaco |
MD | Moldau, Republik |
ME | Montenegro |
MF | Saint Martin (französischer Teil) |
MG | Madagaskar |
MH | Marshallinseln |
MK | Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolei |
MO | Macau |
MP | Marianen, Nördliche |
MQ | Martinique |
MR | Mauretanien |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Malediven |
MW | Malawi |
MX | Mexiko |
MY | Malaysia |
MZ | Mosambik |
NA | Namibia |
NC | Neukaledonien |
NE | Niger |
NF | Norfolkinsel |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NM | Sint Maarten (Niederländisches Gebiet) |
NL | Niederlande |
NO | Norwegen |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | Neuseeland |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PF | Franz.-Polynesien |
PG | Papua-Neuguinea |
PH | Philippinen |
PK | Pakistan |
PL | Polen |
PM | St. Pierre und Miquelon |
PN | Pitcairninseln |
PR | Puerto Rico |
PS | Palästinensische Autonomiegebiete |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Katar |
RE | Réunion |
RO | Rumänien |
RS | Serbien |
RU | Russische Föderation |
RW | Ruanda |
SA | Königreich Saudi-Arabien |
SB | Salomonen |
SC | Seychellen |
SD | Sudan |
SE | Schweden |
SG | Singapur |
SH | St. Helena |
SI | Slowenien |
SJ | Svalbard und Jan Mayen |
SK | Slowakische Republik |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Suriname |
SS | Südsudan |
ST | Sao Tome und Principe |
SV | El Salvador |
SY | Syrien, Arabische Republik |
SZ | Swasiland |
TC | Turks- und Caicosinseln |
TD | Tschad |
TF | Französische Südgebiete |
TG | Togo |
TH | Thailand |
TJ | Tadschikistan |
TK | Tokelau |
TL | Timor-Leste |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunesien |
TO | Tonga |
TR | Türkei |
TT | Trinidad und Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan |
TZ | Tansania |
UA | Ukraine |
UG | Uganda |
UM | Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
US | Vereinigte Staaten von Amerika |
UY | Uruguay |
UZ | Usbekistan |
VA | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) |
VC | St. Vincent und die Grenadinen |
VE | Venezuela |
VG | Britische Jungferninseln |
VI | Amerikanische Jungferninseln |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis und Futuna |
WS | Samoa |
XI | Ceuta |
XJ | Melilla |
YE | Jemen |
YT | Mayotte |
ZA | Südafrika |
ZM | Sambia |
ZW | Simbabwe |
Hotline und Benutzersupport
Außer den Hinweisen, die Sie über die Online-Hilfe direkt von Mein BOP erhalten, können Sie eine von den Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder eingerichtete Informationsstelle (Hotline) nutzen, die Ihnen
- montags bis freitags von 7:00 bis 22:00 Uhr sowie
- samstags und sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr
Beachten Sie bitte: Über die Hotline ist keine steuerliche Beratung möglich.