Hilfe
Allgemeine Informationen
In dieser Importhilfe finden Sie formularspezifische Informationen zum Aufbau einer CSV-Datei und zur aktuellen Version der CSV-Schnittstelle.
Falls Sie mit der Importfunktion noch nicht vertraut sind und allgemeine Informationen zum Erstellen von CSV-Dateien benötigen, nutzen Sie bitte die allgemeine Anleitung zur Erstellung von CSV-Dateien für die Importfunktion .
Wichtige Hinweise
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Importfunktion macht das Bundeszentralamt für Steuern auf Folgendes aufmerksam:
Die Benutzung der Importfunktion erfolgt auf eigenes Risiko. Das BZSt schließt jegliche Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden aus, die den Antragstellern aufgrund der Benutzung dieser Funktionalität oder der Unfähigkeit, diese Funktionalität zu verwenden, entstehen, insbesondere für Datenverluste, Mehraufwendungen oder fehlerhafte Ergebnisse, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen und sonstige finanzielle Verluste.
Versionstabelle
CSV-Version | Excel-Version | Inhalt der Änderungen |
5.0 | Wiederholbarkeit des Kontext "Auftrittstage" auf 10 gesetzt. | |
4.0 | 4.2.1 | Blöcke zur Strukturierung der Felder eingefügt. |
4.0 | 4.2.0 | Felder zur transparenten Gesellschaft und der unbekannten Rechtsform hinzugefügt |
3.0 | 3.2.0 | Komplettüberarbeitung |
2.0 | 2.1.0 | Anpassung der Spaltentrennzeichen zu Kommata und Dezimaltrennzeichen zu Punkten und Aufspaltung der Postleitzahlfelder in Inland und Ausland |
1.0 | 1.1.4 | Anpassungen der Hilfe zu den Listenfeldern |
1.0 | 1.1.0 | Initialversion |
Datensatztabellen und Satzarten
Die folgenden Datensatztabellen beschreiben alle in der Importfunktion verfügbaren Satzarten.
Es können maximal 999 Datenzeilen in einer CSV-Datei importiert werden.
Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:
Abkürzung | Format |
---|---|
A oder AN | alphanumerisch, d.h. Text und Ziffern |
N | numerisch, d.h. Ziffern |
(X) | X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen |
Datensatztabelle Angaben zu Vergütungsgläubigern (Satzart 1)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Satzart | N(1) | In dieser Spalte muss für die Zeile zu Angaben zu Vergütungsgläubigern immer der Wert "1" stehen. | Pflicht |
Referenz | AN | Ein frei wählbarer Schlüssel, um dieser Zeile Auftrittstage zuordnen zu können. Zulässige Zeichen: Buchstaben [A-Z] Ziffern [0..9] die Sonderzeichen Minus ("-"), Punkt (".") und Unterstrich ("_"). Der Schlüssel muss innerhalb Ihrer CSV-Datei für alle Angaben aus der Steuerbescheinigung eindeutig sein! | Pflicht |
Rechtsform | AN(18) | Auswahl der Rechtsform
| Pflicht |
Anrede | AN(4) | Auswahl der Anrede der natürlichen Person
| Optional |
Akademischer Grad | AN(30) | Der akademische Grad der natürlichen Person | Optional |
Titel | AN(50) | Der Titel der natürlichen Person | Optional |
Vorname | AN(60) | Der Vorname der natürlichen Person | Optional |
Name | AN(100) | Der Name der natürlichen Person | Optional |
Unternehmen | AN(100) | Unternehmen der juristischen Person | Optional |
Steuernummer (falls bekannt) | AN(30) | Steuernummer der juristischen Person | Optional |
Unternehmen | AN(100) | Unternehmen der transparenten Gesellschaft | Optional |
Steuernummer (falls bekannt) | AN(30) | Steuernummer der transparenten Gesellschaft | Optional |
Name | AN(100) | Name des Vergütungsgläubigers | Optional |
Straße | AN(40) | Straße der Adresse des Vergütungsgläubigers | Optional |
Hausnummer | N(5) | Hausnummer der Adresse des Vergütungsgläubigers | Optional |
Zusatz | AN(21) | Hausnummernzusatz der Adresse des Vergütungsgläubigers | Optional |
Adresszusatz | AN(100) | Der Adresszusatz der Adresse des Vergütungsgläubigers | Optional |
Postleitzahl | AN(10) | Die Postleitzahl der Adresse des Vergütungsgläubigers | Optional |
Ort | AN(60) | Der Ort der Adresse des Vergütungsgläubigers | Pflicht |
Staat | AN(2) | Der Staat der Adresse des Vergütungsgläubigers Eine Liste zulässiger Werte finden Sie in der Liste der Länder. | Pflicht |
Art der Einnahmen/Vergütungen | AN(38) | Auswahl der Art der Einnahmen/Vergütungen
| Pflicht |
Zuflusstag | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Gruppenmitgliedschaft | AN(4) | Entscheidungsfeld
| Optional |
Gruppenname | AN(72) | Gruppenname der Gruppenmitgliedschaft | Optional |
AnzahlMitglieder | N(4) | Die Anzahl an Mitgliedern in der Gruppe | Optional |
Vereinbarte Vergütung | N(11,2) | Geldbetrag mit Cent Es ist eine nicht-negative Zahl mit bis zu 11 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen anzugeben. | Pflicht |
Aufteilung | AN(4) | Entscheidungsfeld
| Pflicht |
Prozentsatz der Aufteilung (steuerpflichtiger Anteil) | N(3,2) | Prozentangabe mit 2 Nachkommastellen | Optional |
Nettovereinbarung | AN(4) | Entscheidungsfeld
| Pflicht |
Ausgezahlter Betrag | N(11,2) | Geldbetrag mit Cent Es ist eine nicht-negative Zahl mit bis zu 11 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen anzugeben. | Pflicht |
Übernommene Kosten | N(11,2) | Geldbetrag mit Cent Es ist eine nicht-negative Zahl mit bis zu 11 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen anzugeben. | Pflicht |
Berücksichtigte Betriebsausgaben/Werbungskosten | N(11,2) | Geldbetrag mit Cent Es ist eine nicht-negative Zahl mit bis zu 11 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen anzugeben. | Optional |
Steuersatz (von Hundert) | N(3,2) | Prozentangabe mit 2 Nachkommastellen | Pflicht |
Ausländischer Staat (gemäß Adresseingabe) | AN(2) | Ausländischer Staat Eine Liste zulässiger Werte finden Sie in der Liste der ausländischen Staaten (gemäß Adresseingabe). | Optional |
Steuersatz nach DBA (von Hundert) | N(3,2) | Prozentangabe mit 2 Nachkommastellen | Optional |
Freistellungsbescheinigung erteilt von | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Optional |
Freistellungsbescheinigung erteilt bis | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Optional |
Prozentsatz der Freistellung | N(3,2) | Prozentangabe mit 2 Nachkommastellen | Optional |
Ermächtigung zum Kontrollmeldeverfahren vom | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Optional |
Inanspruchnahme der Freigrenze gemäß § 50c (2) Nr. 2EStG | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | Optional |
Einbehaltener Steuerabzug | N(11,2) | Geldbetrag mit Cent Es ist eine nicht-negative Zahl mit bis zu 11 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen anzugeben. | Pflicht |
Einbehaltener Solidaritätszuschlag | N(11,2) | Geldbetrag mit Cent Es ist eine nicht-negative Zahl mit bis zu 11 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen anzugeben. | Pflicht |
Freistellung nach § 50 (4) EStG i.V. mit dem Kulturorchestererlass liegt vor | AN(4) | Entscheidungsfeld
| Pflicht |
Der Vergütungsgläubiger ist Nutzer einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach §§ 138 d folgende Abgabenordnung | AN(4) | Entscheidungsfeld
| Pflicht |
Die vom BZSt oder einer zuständigen Behörde eines anderen EU-Mitgliedstaates zugeteilten Registrier-und Offenlegungsnummern liegen vor | AN(4) | Entscheidungsfeld
| Optional |
Registriernummer (Arrangement ID) | AN(17) | Die Registriernummer muss im Format DEAJJJJMMTTXXXXXX mit maximal 17 Zeichen angegeben werden, wobei
| Optional |
Offenlegungsnummer (Disclosure-ID) | AN(17) | Die Offenlegungsnummer muss im Format DEDYYYYMMDDXXXXXX mit maximal 17 Zeichen angegeben werden, wobei
| Optional |
Datensatztabelle Auftrittstage (Satzart 2)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Satzart | N(1) | In dieser Spalte muss für Auftrittstage immer der Wert "2" stehen. | Pflicht |
Referenz | AN | Der Wert des Schlüssels der Zeile aus Angaben zu Vergütungsgläubigern, welcher der Auftrittstag zugeordnet werden soll. Zulässige Zeichen: Buchstaben [A-Z] Ziffern [0..9] die Sonderzeichen Minus ("-"), Punkt (".") und Unterstrich ("_"). | Pflicht |
Auftrittstag | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Anzahl der Auftritte | N(2) | Die Anzahl der Auftritte am Auftrittstag (maximal 10) | Optional |
Beispielhafte CSV-Datei
Das folgende Beispiel einer CSV-Datei kann mit Hilfe der Importfunktion in das Formular importiert werden. Das Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung der Importfunktion und stellt keinen realen Datensatz dar.
#v5.0 #ve5.2.1 1,Gruppe1,NatuerlichePerson,Frau,,,Erika,Musterfrau,,,,,,Musterstraße,44,a,,04372,Musterhausen,AO,Darbietungen,06.04.2022,true,Mustergruppe,33,5000.21,false,,true,333.13,1112.92,4242.42,7.72,LA,1.11,01.01.2022,11.12.2022,4.44,,true,321.32,0.00,true,true,true,DEA201570926SOK2U,DED202435869J1P0D 1,Gruppe2,JuristischePerson,,,,,,Musterunternehmen,,,,,Musterstraße,65,a,,05748,Musterberg,TR,Darbietungen,05.05.2022,true,Mustergruppe,9,333.23,true,19.21,false,555.33,12.22,8433.22,9.99,AG,2.39,02.02.2022,14.10.2022,5.32,,,22.22,0.00,false,false,,, 1,Gruppe3,TransparenteGesellschaft,,,,,,,,Mustergesellschaft,,,Musterweg,67,,,23685,Musterhausen,LT,Darbietungen,06.07.2022,true,Mustergruppe,8,205.25,true,10.25,false,555.33,110.85,2586.25,9.65,AO,3.65,04.04.2022,08.07.2022,3.25,,,25.14,0.00,true,true,true,DEA201670926SOK2U,DED202335869J1P0D 1,Gruppe4,unbekannt,,,,,,,,,,Organisation,Musterweg,765,,,03652,Kleinstadt,MD,NutzungVonRechten,06.08.2022,,,,8025.21,false,,true,692.25,102.25,456.25,5.25,BI,5.25,08.06.2022,10.12.2022,7.14,,true,200.24,0.00,false,false,,, 2,Gruppe1,01.01.2022,6 2,Gruppe1,05.06.2022,4 2,Gruppe2,04.04.2022,7 2,Gruppe2,08.08.2022,10 2,Gruppe3,31.07.2022,2 2,Gruppe3,06.05.2022,4
Liste der Länder
Folgende Tabelle enthält zulässigen Kürzel für das Feld "Staat"
Kürzel | Staat |
---|---|
BE | Belgien (BE) |
BG | Bulgarien (BG) |
DK | Dänemark (DK) |
DE | Deutschland (DE) |
EE | Estland (EE) |
FI | Finnland (FI) |
FR | Frankreich (FR) |
GR | Griechenland (GR) |
IE | Irland (IE) |
IT | Italien (IT) |
HR | Kroatien (HR) |
LV | Lettland (LV) |
LT | Litauen (LT) |
LU | Luxemburg (LU) |
MT | Malta (MT) |
NL | Niederlande (NL) |
AT | Österreich (AT) |
PL | Polen (PL) |
PT | Portugal (PT) |
RO | Rumänien (RO) |
SE | Schweden (SE) |
SK | Slowakei (SK) |
SI | Slowenien (SI) |
ES | Spanien (ES) |
CZ | Tschechien (CZ) |
HU | Ungarn (HU) |
CY | Zypern (CY) |
AF | Afghanistan (AF) |
EG | Ägypten (EG) |
AX | Ålandinseln (AX) |
AL | Albanien (AL) |
DZ | Algerien (DZ) |
VI | Amerikanische Jungferninseln (VI) |
AS | Amerikanisch-Samoa (AS) |
AD | Andorra (AD) |
AO | Angola (AO) |
AI | Anguilla (AI) |
AQ | Antarktis (AQ) |
AG | Antigua und Barbuda (AG) |
GQ | Äquatorialguinea (GQ) |
AR | Argentinien (AR) |
AM | Armenien (AM) |
AW | Aruba (AW) |
AZ | Aserbaidschan (AZ) |
ET | Äthiopien (ET) |
AU | Australien (AU) |
BS | Bahamas (BS) |
BH | Bahrain (BH) |
BD | Bangladesch (BD) |
BB | Barbados (BB) |
BZ | Belize (BZ) |
BJ | Benin (BJ) |
BM | Bermuda (BM) |
BT | Bhutan (BT) |
BO | Bolivien (BO) |
BQ | Bonaire, Saba und St. Eustatius (BQ) |
BA | Bosnien und Herzegowina (BA) |
BW | Botsuana (BW) |
BV | Bouvetinsel (BV) |
BR | Brasilien (BR) |
VG | Britische Jungferninseln (VG) |
IO | Brit. Territorium im Ind. Ozean (IO) |
BN | Brunei Darussalam (BN) |
BF | Burkina Faso (BF) |
BI | Burundi (BI) |
CV | Cabo Verde (CV) |
CL | Chile (CL) |
CN | China, Volksrepublik (CN) |
CK | Cookinseln (CK) |
CR | Costa Rica (CR) |
CI | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) (CI) |
CW | Curaçao (CW) |
DM | Dominica (DM) |
DO | Dominikanische Republik (DO) |
DJ | Dschibuti (DJ) |
EC | Ecuador (EC) |
SV | El Salvador (SV) |
ER | Eritrea (ER) |
SZ | Eswatini (SZ) |
FK | Falklandinseln (Malwinen) (FK) |
FO | Färöer (FO) |
FJ | Fidschi (FJ) |
TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete (TF) |
GF | Französisch-Guayana (GF) |
PF | Französisch-Polynesien (PF) |
GA | Gabun (GA) |
GM | Gambia (GM) |
GE | Georgien (GE) |
GH | Ghana (GH) |
GI | Gibraltar (GI) |
GD | Grenada (GD) |
GL | Grönland (GL) |
GB | Großbritannien und Nordirland, Vereinigtes Königreich (GB) |
GP | Guadeloupe (GP) |
GU | Guam (GU) |
GT | Guatemala (GT) |
GG | Guernsey (GG) |
GW | Guinea-Bissau (GW) |
GN | Guinea (GN) |
GY | Guyana (GY) |
HT | Haiti (HT) |
HM | Heard und McDonaldinseln (HM) |
HN | Honduras (HN) |
HK | Hongkong (HK) |
IN | Indien (IN) |
ID | Indonesien (ID) |
IM | Insel Man (IM) |
IQ | Irak (IQ) |
IR | Iran, Islamische Republik (IR) |
IS | Island (IS) |
IL | Israel (IL) |
JM | Jamaika (JM) |
JP | Japan (JP) |
YE | Jemen (YE) |
JE | Jersey (JE) |
JO | Jordanien (JO) |
KY | Kaimaninseln (KY) |
KH | Kambodscha (KH) |
CM | Kamerun (CM) |
CA | Kanada (CA) |
KZ | Kasachstan (KZ) |
QA | Katar (QA) |
KE | Kenia (KE) |
KG | Kirgisistan (KG) |
KI | Kiribati (KI) |
UM | Kleinere Amerikanische Überseeinseln (UM) |
CC | Kokosinseln (Keelinginseln) (CC) |
CO | Kolumbien (CO) |
KM | Komoren (KM) |
CD | Kongo, Demokratische Republik (CD) |
CG | Kongo, Republik (CG) |
KP | Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) (KP) |
KR | Korea, Republik (Südkorea) (KR) |
XK | Kosovo (XK) |
CU | Kuba (CU) |
KW | Kuwait (KW) |
LA | Laos, Demokratische Volksrepublik (LA) |
LS | Lesotho (LS) |
LB | Libanon (LB) |
LR | Liberia (LR) |
LY | Libyen (LY) |
LI | Liechtenstein (LI) |
MO | Macau (MO) |
MG | Madagaskar (MG) |
MW | Malawi (MW) |
MY | Malaysia (MY) |
MV | Malediven (MV) |
ML | Mali (ML) |
MA | Marokko (MA) |
MH | Marshallinseln (MH) |
MQ | Martinique (MQ) |
MR | Mauretanien (MR) |
MU | Mauritius (MU) |
YT | Mayotte (YT) |
MX | Mexiko (MX) |
FM | Mikronesien, Föderierte Staaten (FM) |
MD | Moldau (MD) |
MC | Monaco (MC) |
MN | Mongolei (MN) |
ME | Montenegro (ME) |
MS | Montserrat (MS) |
MZ | Mosambik (MZ) |
MM | Myanmar (MM) |
NA | Namibia (NA) |
NR | Nauru (NR) |
NP | Nepal (NP) |
NC | Neukaledonien (NC) |
NZ | Neuseeland (NZ) |
NI | Nicaragua (NI) |
NG | Nigeria (NG) |
NE | Niger (NE) |
NU | Niue (NU) |
MP | Nördliche Marianen (MP) |
MK | Nordmazedonien (MK) |
NF | Norfolkinsel (NF) |
NO | Norwegen (NO) |
OM | Oman (OM) |
PK | Pakistan (PK) |
PS | Palästinensische Gebiete (PS) |
PW | Palau (PW) |
PA | Panama (PA) |
PG | Papua-Neuguinea (PG) |
PY | Paraguay (PY) |
PE | Peru (PE) |
PH | Philippinen (PH) |
PN | Pitcairninseln (PN) |
PR | Puerto Rico (PR) |
RE | Réunion (RE) |
RW | Ruanda (RW) |
RU | Russische Föderation (RU) |
SB | Salomonen (SB) |
ZM | Sambia (ZM) |
WS | Samoa (WS) |
SM | San Marino (SM) |
ST | São Tomé und Príncipe (ST) |
SA | Saudi-Arabien (SA) |
CH | Schweiz (CH) |
SN | Senegal (SN) |
RS | Serbien (RS) |
SC | Seychellen (SC) |
SL | Sierra Leone (SL) |
ZW | Simbabwe (ZW) |
SG | Singapur (SG) |
SO | Somalia (SO) |
LK | Sri Lanka (LK) |
BL | St. Barthélemy (BL) |
SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (SH) |
KN | St. Kitts und Nevis (KN) |
LC | St. Lucia (LC) |
MF | St. Martin (Französischer Teil) (MF) |
SX | St. Martin (Niederländischer Teil) (SX) |
PM | St. Pierre und Miquelon (PM) |
VC | St. Vincent und die Grenadinen (VC) |
ZA | Südafrika (ZA) |
SD | Sudan (SD) |
GS | Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln (GS) |
SS | Südsudan (SS) |
SR | Suriname (SR) |
SJ | Svalbard und Jan Mayen (SJ) |
SY | Syrien, Arabische Republik (SY) |
TJ | Tadschikistan (TJ) |
TW | Taiwan (TW) |
TZ | Tansania, Vereinigte Republik (TZ) |
TH | Thailand (TH) |
TL | Timor-Leste (TL) |
TG | Togo (TG) |
TK | Tokelau (TK) |
TO | Tonga (TO) |
TT | Trinidad und Tobago (TT) |
TD | Tschad (TD) |
TN | Tunesien (TN) |
TR | Türkei (TR) |
TM | Turkmenistan (TM) |
TC | Turks- und Caicosinseln (TC) |
TV | Tuvalu (TV) |
UG | Uganda (UG) |
UA | Ukraine (UA) |
UY | Uruguay (UY) |
UZ | Usbekistan (UZ) |
VU | Vanuatu (VU) |
VA | Vatikanstadt (VA) |
VE | Venezuela, Bolivarische Republik (VE) |
AE | Vereinigte Arabische Emirate (AE) |
US | Vereinigte Staaten (US) |
VN | Vietnam (VN) |
WF | Wallis und Futuna (WF) |
CX | Weihnachtsinsel (CX) |
BY | Weißrussland (BY) |
EH | Westsahara (EH) |
CF | Zentralafrikanische Republik (CF) |
Liste ausländischer Staaten (gemäß Adresseingabe)
Folgende Tabelle enthält zulässigen Kürzel für das Feld "Ausländischer Staat (gemäß Adresseingabe)"
Kürzel | Ausländischer Staat |
---|---|
BE | Belgien (BE) |
BG | Bulgarien (BG) |
DK | Dänemark (DK) |
DE | Deutschland (DE) |
EE | Estland (EE) |
FI | Finnland (FI) |
FR | Frankreich (FR) |
GR | Griechenland (GR) |
IE | Irland (IE) |
IT | Italien (IT) |
HR | Kroatien (HR) |
LV | Lettland (LV) |
LT | Litauen (LT) |
LU | Luxemburg (LU) |
MT | Malta (MT) |
NL | Niederlande (NL) |
AT | Österreich (AT) |
PL | Polen (PL) |
PT | Portugal (PT) |
RO | Rumänien (RO) |
SE | Schweden (SE) |
SK | Slowakei (SK) |
SI | Slowenien (SI) |
ES | Spanien (ES) |
CZ | Tschechien (CZ) |
HU | Ungarn (HU) |
CY | Zypern (CY) |
AF | Afghanistan (AF) |
EG | Ägypten (EG) |
AX | Ålandinseln (AX) |
AL | Albanien (AL) |
DZ | Algerien (DZ) |
VI | Amerikanische Jungferninseln (VI) |
AS | Amerikanisch-Samoa (AS) |
AD | Andorra (AD) |
AO | Angola (AO) |
AI | Anguilla (AI) |
AQ | Antarktis (AQ) |
AG | Antigua und Barbuda (AG) |
GQ | Äquatorialguinea (GQ) |
AR | Argentinien (AR) |
AM | Armenien (AM) |
AW | Aruba (AW) |
AZ | Aserbaidschan (AZ) |
ET | Äthiopien (ET) |
AU | Australien (AU) |
BS | Bahamas (BS) |
BH | Bahrain (BH) |
BD | Bangladesch (BD) |
BB | Barbados (BB) |
BZ | Belize (BZ) |
BJ | Benin (BJ) |
BM | Bermuda (BM) |
BT | Bhutan (BT) |
BO | Bolivien (BO) |
BQ | Bonaire, Saba und St. Eustatius (BQ) |
BA | Bosnien und Herzegowina (BA) |
BW | Botsuana (BW) |
BV | Bouvetinsel (BV) |
BR | Brasilien (BR) |
VG | Britische Jungferninseln (VG) |
IO | Brit. Territorium im Ind. Ozean (IO) |
BN | Brunei Darussalam (BN) |
BF | Burkina Faso (BF) |
BI | Burundi (BI) |
CV | Cabo Verde (CV) |
CL | Chile (CL) |
CN | China, Volksrepublik (CN) |
CK | Cookinseln (CK) |
CR | Costa Rica (CR) |
CI | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) (CI) |
CW | Curaçao (CW) |
DM | Dominica (DM) |
DO | Dominikanische Republik (DO) |
DJ | Dschibuti (DJ) |
EC | Ecuador (EC) |
SV | El Salvador (SV) |
ER | Eritrea (ER) |
SZ | Eswatini (SZ) |
FK | Falklandinseln (Malwinen) (FK) |
FO | Färöer (FO) |
FJ | Fidschi (FJ) |
TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete (TF) |
GF | Französisch-Guayana (GF) |
PF | Französisch-Polynesien (PF) |
GA | Gabun (GA) |
GM | Gambia (GM) |
GE | Georgien (GE) |
GH | Ghana (GH) |
GI | Gibraltar (GI) |
GD | Grenada (GD) |
GL | Grönland (GL) |
GB | Großbritannien und Nordirland, Vereinigtes Königreich (GB) |
GP | Guadeloupe (GP) |
GU | Guam (GU) |
GT | Guatemala (GT) |
GG | Guernsey (GG) |
GW | Guinea-Bissau (GW) |
GN | Guinea (GN) |
GY | Guyana (GY) |
HT | Haiti (HT) |
HM | Heard und McDonaldinseln (HM) |
HN | Honduras (HN) |
HK | Hongkong (HK) |
IN | Indien (IN) |
ID | Indonesien (ID) |
IM | Insel Man (IM) |
IQ | Irak (IQ) |
IR | Iran, Islamische Republik (IR) |
IS | Island (IS) |
IL | Israel (IL) |
JM | Jamaika (JM) |
JP | Japan (JP) |
YE | Jemen (YE) |
JE | Jersey (JE) |
JO | Jordanien (JO) |
KY | Kaimaninseln (KY) |
KH | Kambodscha (KH) |
CM | Kamerun (CM) |
CA | Kanada (CA) |
KZ | Kasachstan (KZ) |
QA | Katar (QA) |
KE | Kenia (KE) |
KG | Kirgisistan (KG) |
KI | Kiribati (KI) |
UM | Kleinere Amerikanische Überseeinseln (UM) |
CC | Kokosinseln (Keelinginseln) (CC) |
CO | Kolumbien (CO) |
KM | Komoren (KM) |
CD | Kongo, Demokratische Republik (CD) |
CG | Kongo, Republik (CG) |
KP | Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) (KP) |
KR | Korea, Republik (Südkorea) (KR) |
XK | Kosovo (XK) |
CU | Kuba (CU) |
KW | Kuwait (KW) |
LA | Laos, Demokratische Volksrepublik (LA) |
LS | Lesotho (LS) |
LB | Libanon (LB) |
LR | Liberia (LR) |
LY | Libyen (LY) |
LI | Liechtenstein (LI) |
MO | Macau (MO) |
MG | Madagaskar (MG) |
MW | Malawi (MW) |
MY | Malaysia (MY) |
MV | Malediven (MV) |
ML | Mali (ML) |
MA | Marokko (MA) |
MH | Marshallinseln (MH) |
MQ | Martinique (MQ) |
MR | Mauretanien (MR) |
MU | Mauritius (MU) |
YT | Mayotte (YT) |
MX | Mexiko (MX) |
FM | Mikronesien, Föderierte Staaten (FM) |
MD | Moldau (MD) |
MC | Monaco (MC) |
MN | Mongolei (MN) |
ME | Montenegro (ME) |
MS | Montserrat (MS) |
MZ | Mosambik (MZ) |
MM | Myanmar (MM) |
NA | Namibia (NA) |
NR | Nauru (NR) |
NP | Nepal (NP) |
NC | Neukaledonien (NC) |
NZ | Neuseeland (NZ) |
NI | Nicaragua (NI) |
NG | Nigeria (NG) |
NE | Niger (NE) |
NU | Niue (NU) |
MP | Nördliche Marianen (MP) |
MK | Nordmazedonien (MK) |
NF | Norfolkinsel (NF) |
NO | Norwegen (NO) |
OM | Oman (OM) |
PK | Pakistan (PK) |
PS | Palästinensische Gebiete (PS) |
PW | Palau (PW) |
PA | Panama (PA) |
PG | Papua-Neuguinea (PG) |
PY | Paraguay (PY) |
PE | Peru (PE) |
PH | Philippinen (PH) |
PN | Pitcairninseln (PN) |
PR | Puerto Rico (PR) |
RE | Réunion (RE) |
RW | Ruanda (RW) |
RU | Russische Föderation (RU) |
SB | Salomonen (SB) |
ZM | Sambia (ZM) |
WS | Samoa (WS) |
SM | San Marino (SM) |
ST | São Tomé und Príncipe (ST) |
SA | Saudi-Arabien (SA) |
CH | Schweiz (CH) |
SN | Senegal (SN) |
RS | Serbien (RS) |
SC | Seychellen (SC) |
SL | Sierra Leone (SL) |
ZW | Simbabwe (ZW) |
SG | Singapur (SG) |
SO | Somalia (SO) |
LK | Sri Lanka (LK) |
BL | St. Barthélemy (BL) |
SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (SH) |
KN | St. Kitts und Nevis (KN) |
LC | St. Lucia (LC) |
MF | St. Martin (Französischer Teil) (MF) |
SX | St. Martin (Niederländischer Teil) (SX) |
PM | St. Pierre und Miquelon (PM) |
VC | St. Vincent und die Grenadinen (VC) |
ZA | Südafrika (ZA) |
SD | Sudan (SD) |
GS | Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln (GS) |
SS | Südsudan (SS) |
SR | Suriname (SR) |
SJ | Svalbard und Jan Mayen (SJ) |
SY | Syrien, Arabische Republik (SY) |
TJ | Tadschikistan (TJ) |
TW | Taiwan (TW) |
TZ | Tansania, Vereinigte Republik (TZ) |
TH | Thailand (TH) |
TL | Timor-Leste (TL) |
TG | Togo (TG) |
TK | Tokelau (TK) |
TO | Tonga (TO) |
TT | Trinidad und Tobago (TT) |
TD | Tschad (TD) |
TN | Tunesien (TN) |
TR | Türkei (TR) |
TM | Turkmenistan (TM) |
TC | Turks- und Caicosinseln (TC) |
TV | Tuvalu (TV) |
UG | Uganda (UG) |
UA | Ukraine (UA) |
UY | Uruguay (UY) |
UZ | Usbekistan (UZ) |
VU | Vanuatu (VU) |
VA | Vatikanstadt (VA) |
VE | Venezuela, Bolivarische Republik (VE) |
AE | Vereinigte Arabische Emirate (AE) |
US | Vereinigte Staaten (US) |
VN | Vietnam (VN) |
WF | Wallis und Futuna (WF) |
CX | Weihnachtsinsel (CX) |
BY | Weißrussland (BY) |
EH | Westsahara (EH) |
CF | Zentralafrikanische Republik (CF) |
Hotline und Benutzersupport
Außer den Hinweisen, die Sie über die Online-Hilfe direkt von Mein BOP erhalten, können Sie eine von den Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder eingerichtete Informationsstelle (Hotline) nutzen, die Ihnen
- montags bis freitags von 7:00 bis 22:00 Uhr sowie
- samstags und sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr
Beachten Sie bitte: Über die Hotline ist keine steuerliche Beratung möglich.