Hilfe
Allgemeine Informationen
In dieser Importhilfe finden Sie formularspezifische Informationen zum Aufbau einer CSV-Datei und zur aktuellen Version der CSV-Schnittstelle.
Falls Sie mit der Importfunktion noch nicht vertraut sind und allgemeine Informationen zum Erstellen von CSV-Dateien benötigen, nutzen Sie bitte die allgemeine Anleitung zur Erstellung von CSV-Dateien für die Importfunktion .
Wichtige Hinweise
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Importfunktion macht das Bundeszentralamt für Steuern auf Folgendes aufmerksam:
Die Benutzung der Importfunktion erfolgt auf eigenes Risiko. Das BZSt schließt jegliche Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden aus, die den Antragstellern aufgrund der Benutzung dieser Funktionalität oder der Unfähigkeit, diese Funktionalität zu verwenden, entstehen, insbesondere für Datenverluste, Mehraufwendungen oder fehlerhafte Ergebnisse, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen und sonstige finanzielle Verluste.
Versionstabelle
CSV-Version | Excel-Version | Inhalt der Änderungen |
1.0 | 1.1.2 | Datumsformate bzgl. englischem Format MM/DD/YYYY angepasst |
1.0 | 1.1.1 | Das Excel-Sheet wurde übersetzt. Geldbeträge müssen mit 2 Nachkommastellen angegeben werden. |
1.0 | 1.1.0 | Initiale Version |
Datensatztabellen und Satzarten
Die folgenden Datensatztabellen beschreiben alle in der Importfunktion verfügbaren Satzarten.
Es können maximal 1000 Datenzeilen in einer CSV-Datei importiert werden.
Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:
Abkürzung | Format |
---|---|
A oder AN | alphanumerisch, d.h. Text und Ziffern |
N | numerisch, d.h. Ziffern |
(X) | X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen |
Datensatztabelle Angaben aus der Steuerbescheinigung (Satzart 1)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Satzart | N(1) | In dieser Spalte muss für die Zeile zu Angaben aus der Steuerbescheinigung immer der Wert "1" stehen. | Pflicht |
Schlüssel | AN | Ein frei wählbarer Schlüssel, um dieser Zeile Werke zuordnen zu können. Zulässige Zeichen: Buchstaben [A-Z] Ziffern [0..9] die Sonderzeichen Minus ("-"), Punkt (".") und Unterstrich ("_"). Der Schlüssel muss innerhalb Ihrer CSV-Datei für alle Angaben aus der Steuerbescheinigung eindeutig sein! | Pflicht |
Zahlungstag der Vergütung | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Leistungszeitraum von | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Leistungszeitraum bis | AN(10) | Format TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Höhe der Bruttovergütung | N(12,2) | Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen | Pflicht |
Einbehaltene oder abgeführte Steuer | N(12,2) | Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen | Pflicht |
Einbehaltener oder abgeführter Solidaritätszuschlag | N(12,2) | Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und exakt 2 Nachkommastellen | Pflicht |
Gewerbliche Schutzrechte | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Urheberrechte | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Aufsichtsratvergütungen | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Künstlerische, sportliche, artistische oder ähnliche Darbietungen im Inland | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Vergütungen aus Leistungsprüfungen (Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen) | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Sonstige | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Sonstiger Gegenstand des Vertrages | AN(200) | Wenn das Feld "Sonstige" mit true angegeben wurde muss hier der sonstige Gegenstand des Vertrages erläutert werden. | |
Patente | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Know-How | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Trademarks | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Franchise | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Sonstige | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Sonstiges Schutzrecht | AN(200) | Wenn das Feld "Sonstige" mit true angegeben wurde muss hier das sonstige Schutzrecht erläutert werden. | |
Allgemeines Urheberrecht (z.B. Bücher) | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Filmlizenzen | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Bandaufnahmen | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Software | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Datenbank | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Wissenschaftliche Werke | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Sonstige | AN(4) | Wenn das Feld angegeben werden soll, muss der Wert "true" angegeben werden | |
Sonstiges Urheberrecht | AN(200) | Wenn das Feld "Sonstige" mit true angegeben wurde muss hier das sonstige Urheberrecht erläutert werden. |
Datensatztabelle Werke (Satzart 2)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Satzart | N(1) | In dieser Spalte muss für die Zeile zum Werk immer der Wert "2" stehen. | Pflicht |
Schlüssel | AN | Der Wert des Schlüssels der Zeile aus Angaben aus der Steuerbescheinigung, welcher das Werk zugeordnet werden soll. Zulässige Zeichen: Buchstaben [A-Z] Ziffern [0..9] die Sonderzeichen Minus ("-"), Punkt (".") und Unterstrich ("_"). | Pflicht, wenn "Titel des Werkes" angegeben ist |
Titel des Werkes | AN(200) | Der Titel des Werks | Optional |
Beispielhafte CSV-Datei
Das folgende Beispiel einer CSV-Datei kann mit Hilfe der Importfunktion in das Formular importiert werden. Das Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung der Importfunktion und stellt keinen realen Datensatz dar.
#v1.0 #ve1.1.2 1,1,10.10.2021,01.01.2020,11.12.2022,323.66,423.66,55.66,true,true,true,,true,,,true,,true,true,true,okok,true,true,,true,,true,, 1,2,01.01.2022,01.01.2022,12.05.2023,34.66,22.66,444.66,,true,,,,,,true,,,true,,,,true,,,true,,true,dsdsadada 1,Keine Werke,05.05.2022,01.01.2022,05.05.2023,666.66,777.77,888.88,true,true,true,true,true,true,Sonstiger Gegenstand,true,true,true,true,true,Sonstiges Schutzrecht,true,true,true,true,true,true,true,Sonstiges Urheberrecht 2,1,Werk 1 2,1,Werk 2 2,2,Werk 3
Hotline und Benutzersupport
Außer den Hinweisen, die Sie über die Online-Hilfe direkt von Mein BOP erhalten, können Sie eine von den Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder eingerichtete Informationsstelle (Hotline) nutzen, die Ihnen
- montags bis freitags von 7:00 bis 22:00 Uhr sowie
- samstags und sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr
Beachten Sie bitte: Über die Hotline ist keine steuerliche Beratung möglich.