Hilfe
Import von Einfuhranlagen in den Antrag auf Vorsteuervergütung im EU-Ausland durch inländische Unternehmer
Allgemeine Informationen
In dieser Importhilfe finden Sie formularspezifische Informationen zum Aufbau einer CSV-Datei und zur aktuellen Version der CSV-Schnittstelle.
Falls Sie mit der Importfunktion noch nicht vertraut sind und allgemeine Informationen zum Erstellen von CSV-Dateien benötigen, nutzen Sie bitte die allgemeine Anleitung zur Erstellung von CSV-Dateien für die Importfunktion .
Wichtige Hinweise
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Importfunktion macht das Bundeszentralamt für Steuern auf Folgendes aufmerksam:
Die Benutzung der Importfunktion erfolgt auf eigenes Risiko. Das BZSt schließt jegliche Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden aus, die den Antragstellern aufgrund der Benutzung dieser Funktionalität oder der Unfähigkeit, diese Funktionalität zu verwenden, entstehen, insbesondere für Datenverluste, Mehraufwendungen oder fehlerhafte Ergebnisse, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen und sonstige finanzielle Verluste.
Versionstabelle
CSV-Version | Excel-Version | Inhalt der Änderungen |
2.0 | Anpassung der Staatenliste (Kosovo und Südsudan entfernt, Kürzel Sint Maarten geändert) | |
1.0 | 1.1.1 | Leistungskategorie 10: 'Ergaenzende Angaben' und 'Sprache' sind optional |
1.0 | 1.1.0 | Initialversion |
Datensatztabellen und Satzarten
Die folgenden Datensatztabellen beschreiben alle in der Importfunktion verfügbaren Satzarten.
Es können maximal 6000 Datenzeilen in einer CSV-Datei importiert werden.
Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:
Abkürzung | Format |
---|---|
A oder AN | alphanumerisch, d.h. Text und Ziffern |
N | numerisch, d.h. Ziffern |
(X) | X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen |
Datensatztabelle Einfuhranlagen (Satzart 1)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Satzart | N(1) | In dieser Spalte muss für Anlagezeilen immer der Wert "1" stehen. | Pflicht |
Anlagennummer | N(6) | Kennzeichnung der Anlage mit folgenden Eigenschaften:
| Pflicht |
Datum | AN(10) | Datum des Einfuhrdokumentes. Das Datum muss in der Vergangenheit jedoch nicht vor dem 01.01.2000 liegen. Eingabeformat: TT.MM.JJJJ | Pflicht |
Nummer | AN(30) | Nummer des Einfuhrdokumentes. | Pflicht |
Bemessungsgrundlage | N(9,2) | Bemessungsgrundlage in der Währung des Erstattungsstaates. Dezimalzahl mit exakt 2 Nachkommastellen. Maximale Anzahl der Vorkommastellen ist 9. Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben. Negativen Beträgen ist ein Minuszeichen voranzustellen. Die Verwendung des Pluszeichens ist nicht zulässig. | Pflicht |
Umsatzsteuerbetrag | N(9,2) | Umsatzsteuerbetrag in der Währung des Erstattungsstaates. Dezimalzahl mit exakt 2 Nachkommastellen. Maximale Anzahl der Vorkommastellen ist 9. Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben. Negativen Beträgen ist ein Minuszeichen voranzustellen. Die Verwendung des Pluszeichens ist nicht zulässig. | Pflicht |
Vorsteuerbetrag | N(9,2) | Vergütungsbetrag in der Währung des Erstattungsstaates. Dezimalzahl mit exakt 2 Nachkommastellen. Maximale Anzahl der Vorkommastellen ist 9. Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben. Negativen Beträgen ist ein Minuszeichen voranzustellen. Die Verwendung des Pluszeichens ist nicht zulässig. | Pflicht |
Pro-Rata-Satz | N(2,2) | Dezimalzahl mit exakt 2 Nachkommastellen. Maximale Anzahl der Vorkommastellen ist 2. Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben. Negative Beträge sind unzulässig. Die Verwendung des Pluszeichens ist nicht zulässig. | Optional |
Name | AN(50) | Name des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. | Pflicht |
Straße | AN(50) | Straßenname des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. | Optional |
Hausnummer | AN(10) | Hausnummer des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. | Optional |
Zusatz | AN(10) | Zusatz zur Hausnummer des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. | Optional |
PLZ | AN(10) | Postleitzahl des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. Pflichtangabe, sofern es sich um einen inländischen Lieferanten bzw. Dienstleistungserbringer handelt, wenn also als Staat des Lieferanten bzw. Dienstleistungserbringers "Deutschland" angegeben wird. In diesem Fall muss die Postleitzahl aus exakt 5 Ziffern bestehen. | Optional |
Ort | AN(50) | Name des Ortes des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. | Pflicht |
Staat | A(2) | Staatsangabe des Lieferanten bzw. des Dienstleistungserbringers. Zweistelliges Länderkürzel. | Pflicht |
Datensatztabelle Leistungsbeschreibungen (Satzart 2)
Feldbezeichnung | Format | Erläuterung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
Satzart | N(1) | In dieser Spalte muss für Leistungsbeschreibungen immer der Wert "2" stehen. | Pflicht |
Anlagennummer | N(6) | Referenzierung einer bestehenden Anlagenzeile (siehe Satzart 1). | Pflicht |
Leistungen | AN(7) | Die zulässigen Angaben zum Leistungscode finden Sie in der Liste der Kategorien. | Pflicht |
Ergänzung | AN(255) | Ergänzende Angaben zur Leistungsbeschreibung. Ergänzende Angaben sind nur dann zulässig, wenn die Hauptkategorie "10" angegeben ist. | Optional |
Sprache | A(3) | Sprache, in der die ergänzenden Angaben verfasst sind. Es handelt sich um eine Pflichtangabe, sofern ergänzende Angaben gemacht werden. | Optional |
Beispielhafte CSV-Datei
Das folgende Beispiel einer CSV-Datei kann mit Hilfe der Importfunktion in das Formular importiert werden. Das Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung der Importfunktion und stellt keinen realen Datensatz dar.
#v1.0 #ve1.1.1 1,3,12.09.2015,123,100.02,10.02,2.02,9.00,Liefname,Liefstr,3,a,80811,Irgendwo,AF 1,4,12.09.2015,124,100.03,10.03,2.03,9.00,Liefname,Liefstr,4,a,80812,Irgendwo,AG 1,5,12.09.2015,125,100.04,10.04,2.04,9.00,Liefname,Liefstr,5,a,80813,Irgendwo,AI 2,3,1.1.3,, 2,3,1.1.4,, 2,4,1.1.4,, 2,5,1.1.5,,
Liste der Staaten
Die folgende Tabelle enthält die Liste der zulässigen Staaten für die Angabe Staat des Lieferanten bzw. Leistungserbringers.
Kürzel | Land |
---|---|
AD | Andorra |
AE | Vereinigte Arabische Emirate |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua und Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanien |
AM | Armenien |
AN | Niederländische Antillen |
AO | Angola |
AQ | Antarktis |
AR | Argentinien |
AS | Amerikanisch-Samoa |
AT | Österreich |
AU | Australien |
AW | Aruba |
AX | Åland Inseln |
AZ | Aserbaidschan |
BA | Bosnien und Herzegowina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesch |
BE | Belgien |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgarien |
BH | Bahrain |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BL | Saint Barthélemy |
BM | Bermuda |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivien |
BQ | Bonaire, Saba und Sint Eustatius |
BR | Brasilien |
BS | Bahamas |
BT | Bhutan |
BV | Bouvetinsel |
BW | Botsuana |
BY | Belarus (Weißrussland) |
BZ | Belize |
CA | Kanada |
CC | Kokosinseln (Keelinginseln) |
CD | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) |
CF | Zentralafrikanische Republik |
CG | Kongo, Republik |
CH | Schweiz |
CI | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) |
CK | Cookinseln |
CL | Chile |
CM | Kamerun |
CN | China, Volksrepublik |
CO | Kolumbien |
CR | Costa Rica |
CU | Kuba |
CV | Kap Verde |
CW | Curacao |
CX | Weihnachtsinsel |
CY | Zypern |
CZ | Tschechische Republik |
DE | Deutschland |
DJ | Dschibuti |
DK | Dänemark |
DM | Dominica |
DO | Dominikanische Republik |
DZ | Algerien |
EC | Ecuador |
EE | Estland (Reval) |
EG | Ägypten |
EH | Westsahara |
EL | Griechenland |
ER | Eritrea |
ES | Spanien |
ET | Äthiopien |
FI | Finnland |
FJ | Fidschi |
FK | Falklandinseln (Malwinen) |
FM | Mikronesien |
FO | Färöer |
FR | Frankreich |
GA | Gabun |
GB | Großbritannien und Nordirland, Vereinigtes Königreich |
GD | Grenada |
GE | Georgien |
GF | Französisch-Guyana |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Grönland |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GP | Guadeloupe |
GQ | Äquatorialguinea |
GS | Südgeorgien und die Südl. Sandwichinseln |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hongkong |
HM | Heard- und McDonald-Inseln |
HN | Honduras |
HR | Kroatien (Hrvatska) |
HT | Haiti |
HU | Ungarn |
IC | Kanarische Inseln |
ID | Indonesien |
IE | Irland |
IL | Israel |
IM | Insel Man |
IN | Indien |
IO | Brit. Territorium im Ind. Ozean |
IQ | Irak |
IR | Iran, Islamische Republik |
IS | Island |
IT | Italien |
JE | Jersey |
JM | Jamaika |
JO | Jordanien |
JP | Japan |
KE | Kenia |
KG | Kirgisistan |
KH | Kambodscha |
KI | Kiribati |
KM | Komoren |
KN | St. Kitts und Nevis |
KP | Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) |
KR | Korea, Republik (Südkorea) |
KW | Kuwait |
KY | Kaimaninseln |
KZ | Kasachstan |
LA | Laos, Demokratische Volksrepublik |
LB | Libanon |
LC | St. Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
LV | Lettland |
LY | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) |
MA | Marokko |
MC | Monaco |
MD | Moldawien (Republik Moldau) |
ME | Montenegro |
MF | Saint Martin |
MG | Madagaskar |
MH | Marshallinseln |
MK | Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik |
ML | Mali |
MM | Myanmar (Burma) |
MN | Mongolei |
MO | Macau |
MP | Nördliche Marianen |
MQ | Martinique |
MR | Mauretanien |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Malediven |
MW | Malawi |
MX | Mexiko |
MY | Malaysia |
MZ | Mosambik |
NA | Namibia |
NC | Neukaledonien |
NE | Niger |
NF | Norfolkinsel |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Niederlande |
NO | Norwegen |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | Neuseeland |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PF | Französisch-Polynesien |
PG | Papua-Neuguinea |
PH | Philippinen |
PK | Pakistan |
PL | Polen |
PM | St. Pierre und Miquelon |
PN | Pitcairninseln |
PR | Puerto Rico |
PS | Palästinensische Autonomiegebiete |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Katar |
RE | Réunion |
RO | Rumänien |
RS | Serbien |
RU | Russische Föderation |
RW | Ruanda |
SA | Saudi-Arabien |
SB | Salomonen |
SC | Seychellen |
SD | Sudan |
SE | Schweden |
SG | Singapur |
SH | St. Helena |
SI | Slowenien |
SJ | Svalbard und Jan Mayen |
SK | Slowakei |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Suriname |
ST | São Tomé und Príncipe |
SV | El Salvador |
SX | Sint Maarten (Niederländisches Gebiet) |
SY | Syrien, Arabische Republik |
SZ | Swasiland |
TC | Turks- und Caicosinseln |
TD | Tschad |
TF | Französische Südgebiete |
TG | Togo |
TH | Thailand |
TJ | Tadschikistan |
TK | Tokelau |
TL | Timor-Leste |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunesien |
TO | Tonga |
TR | Türkei |
TT | Trinidad und Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan (Formosa) |
TZ | Tansania, Vereinigte Republik |
UA | Ukraine |
UG | Uganda |
UM | Amerikanisch-Ozeanien (US Minor Outlying Islands) |
US | Vereinigte Staaten von Amerika |
UY | Uruguay |
UZ | Usbekistan |
VA | Vatikanstadt |
VC | St. Vincent und die Grenadinen |
VE | Venezuela |
VG | Britische Jungferninseln |
VI | Amerikanische Jungferninseln |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis und Futuna |
WS | Samoa |
XC | Ceuta |
XL | Melilla |
YE | Jemen |
YT | Mayotte |
ZA | Südafrika |
ZM | Sambia |
ZW | Simbabwe |
Liste der Kategorien zur Leistungsbeschreibung
Die folgende Tabelle enthält alle zulässigen Kategorien.
Haupt- kategorie | Beschreibung |
---|---|
1 | Kraftstoff |
1.1 | Kraftstoff für Fahrzeuge mit einer Masse von mehr als 3 500 kg, ausgenommen Fahrzeuge zur Beförderung zahlender Fahrgäste |
1.1.1 | Benzin |
1.1.2 | Diesel |
1.1.3 | Flüssiggas |
1.1.4 | Erdgas |
1.1.5 | Biokraftstoff |
1.2 | Kraftstoff für Fahrzeuge mit einer Masse von höchstens 3 500 kg, ausgenommen Fahrzeuge zur Beförderung zahlender Fahrgäste |
1.2.1 | Benzin |
1.2.2 | Diesel |
1.2.3 | Flüssiggas |
1.2.4 | Erdgas |
1.2.5 | Biokraftstoff |
1.2.6 | PKW |
1.2.7 | LKW |
1.3 | Kraftstoff für Fahrzeuge zur Beförderung zahlender Fahrgäste |
1.3.1 | Benzin |
1.3.2 | Diesel |
1.3.3 | Flüssiggas |
1.3.4 | Erdgas |
1.3.5 | Biokraftstoff |
1.4 | Kraftstoff für Testfahrzeuge |
1.5 | Erdölerzeugnisse zur Verwendung als Schmiermittel für Fahrzeuge oder Motoren |
1.6 | Kraftstoff für den Wiederverkauf |
1.7 | Kraftstoff für Fahrzeuge zur Güterbeförderung |
1.8 | Kraftstoff für PKW und Mehrzweckfahrzeuge |
1.8.1 | Verwendung ausschließlich für geschäftliche Zwecke |
1.8.2 | Teilweise Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung, Fahrunterricht oder Vermietung |
1.8.3 | Teilweise Verwendung für nicht unter 1.8.2 fallende Zwecke |
1.9 | Kraftstoff für Motorräder, Wohnwagen und Wasserfahrzeuge für Freizeit oder Sport sowie Flugzeuge mit einer Masse von weniger als 1 550 kg |
1.9.1 | Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung, Fahrunterricht oder Vermietung |
1.9.2 | Verwendung für geschäftliche Zwecke |
1.10 | Kraftstoff für Maschinen und landwirtschaftliche Zugmaschinen |
1.10.1 | Benzin |
1.10.2 | Diesel |
1.10.3 | Flüssiggas |
1.10.4 | Erdgas |
1.10.5 | Biokraftstoff |
1.11 | Kraftstoff für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit weniger als 9 Plätzen oder für Mietwagen |
1.11.1 | Benzin |
1.11.2 | Diesel |
1.11.3 | Flüssiggas |
1.11.4 | Erdgas |
1.11.5 | Biokraftstoff |
1.12 | Kraftstoff für Fahrzeuge zur Personenbeförderung, die nicht unter 1.8 und 1.9 fallen |
1.13 | Kraftstoff für Fahrzeuge ohne Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts |
1.14 | Kraftstoff für Fahrzeuge mit Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts |
2 | Vermietung von Beförderungsmitteln |
2.1 | Vermietung von Beförderungsmitteln mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
2.2 | Vermietung von Beförderungsmitteln mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
2.2.1 | Für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 6 Monaten |
2.2.2 | Für einen ununterbrochenen Zeitraum von höchstens 6 Monaten |
2.2.3 | PKW |
2.2.4 | LKW |
2.3 | PKW |
2.3.1 | Für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 6 Monaten |
2.3.2 | Für einen ununterbrochenen Zeitraum von höchstens 6 Monaten |
2.4 | LKW |
2.5 | Vermietung von PKW und Mehrzweckfahrzeugen |
2.5.1 | Verwendung ausschließlich für geschäftliche Zwecke |
2.5.2 | Teilweise Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung oder Fahrunterricht |
2.5.3 | Teilweise Verwendung für nicht unter 2.5.2 fallende Zwecke |
2.6 | Vermietung von Motorrädern, Wohnwagen und Wasserfahrzeugen für Freizeit oder Sport sowie Flugzeugen mit einer Masse von weniger als 1 550 kg |
2.6.1 | Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung oder Fahrunterricht |
2.6.2 | Verwendung für andere geschäftliche Zwecke |
2.7 | Vermietung von Fahrzeugen der Klasse M1 zur Personenbeförderung |
2.8 | Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit mehr als 9 Plätzen |
2.9 | Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit weniger als 9 Plätzen |
2.9.1 | Für gewerbliche Tätigkeiten verwendet |
2.9.2 | Für andere als gewerbliche Tätigkeiten verwendet |
2.10 | Vermietung von Fahrzeugen ohne Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts |
2.11 | Vermietung von Fahrzeugen mit Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts |
2.12 | Vermietung von Fahrzeugen, die nicht unter 2.5 und 2.6 fallen |
3 | Ausgaben für Beförderungsmittel (andere als unter den Codes 1 und 2 genannte Gegenstände und Dienstleistungen) |
3.1 | Ausgaben für Fahrzeuge mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.1.1 | Erwerb von Fahrzeugen mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.1.2 | Wartung eines Fahrzeugs mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.1.3 | Erwerb und Einbau von Zubehör für Fahrzeuge mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.1.4 | Ein- oder Abstellen eines Fahrzeugs mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.1.5 | Sonstige Ausgaben für Fahrzeuge mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.2 | Ausgaben für Fahrzeuge mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungs-mittel für zahlende Fahrgäste |
3.2.1 | Erwerb von Fahrzeugen mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.2.2 | Wartung eines Fahrzeugs mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.2.3 | Erwerb und Einbau von Zubehör für Fahrzeuge mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.2.4 | Ein- oder Abstellen eines Fahrzeugs mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.2.5 | Sonstige Ausgaben für Fahrzeuge mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.2.6 | PKW |
3.2.7 | LKW |
3.3 | Ausgaben für Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.3.1 | Erwerb eines Beförderungsmittels für zahlende Fahrgäste |
3.3.2 | Wartung eines Beförderungsmittels für zahlende Fahrgäste |
3.3.3 | Erwerb und Einbau von Zubehör für Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.3.4 | Ein- oder Abstellen eines Beförderungsmittels für zahlende Fahrgäste |
3.3.5 | Sonstige Ausgaben für Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
3.4 | Ausgaben für Fahrzeuge zur Güterbeförderung |
3.4.1 | Erwerb eines Fahrzeugs zur Güterbeförderung |
3.4.2 | Wartung eines Fahrzeugs zur Güterbeförderung |
3.4.3 | Ein- oder Abstellen eines Fahrzeugs zur Güterbeförderung |
3.4.4 | Ausgaben für Fahrzeuge zur Güterbeförderung, die nicht unter 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.3 fallen |
3.5 | Wartung von PKW und Mehrzweckfahrzeugen |
3.5.1 | Verwendung ausschließlich für geschäftliche Zwecke |
3.5.2 | Teilweise Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung, Fahrunterricht oder Vermietung |
3.5.3 | Teilweise Verwendung für nicht unter 3.5.2 fallende geschäftliche Zwecke |
3.6 | Wartung von Motorrädern, Wohnwagen und Wasserfahrzeugen für Freizeit oder Sport sowie Flugzeugen mit einer Masse von mehr als 1 550 kg |
3.6.1 | Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung, Fahrunterricht oder Vermietung |
3.6.2 | Verwendung für andere geschäftliche Zwecke |
3.7 | Ausgaben für PKW und Mehrzweckfahrzeuge, ausgenommen für Wartung und Ein- oder Abstellen |
3.7.1 | Verwendung ausschließlich für geschäftliche Zwecke |
3.7.2 | Teilweise Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung, Fahrunterricht oder Vermietung |
3.7.3 | Teilweise Verwendung für nicht unter 3.7.2 fallende Zwecke |
3.8 | Ausgaben für Motorräder, Wohnwagen und Wasserfahrzeuge für Freizeit oder Sport sowie Flugzeuge mit einer Masse von mehr als 1 550 kg, ausgenommen für Wartung und Ein- oder Abstellen |
3.8.1 | Verwendung für gewerbliche Personenbeförderung, Fahrunterricht, Vermietung oder Wiederverkauf |
3.8.2 | Verwendung für andere geschäftliche Zwecke |
3.9 | Erwerb eines PKW der Klasse M1 |
3.10 | Erwerb von Zubehör für PKW der Klasse M1 einschließlich Montage und Einbau |
3.11 | Ausgaben für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als 9 Plätzen oder für Fahrzeuge zur Güterbeförderung |
3.12 | Ausgaben für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit weniger als 9 Plätzen, die für gewerbliche Tätigkeiten verwendet werden |
3.13 | Ausgaben für Fahrzeuge ohne Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts |
3.14 | Ausgaben für Fahrzeuge mit Einschränkung des Vorsteuerabzugsrechts |
3.15 | Wartung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung außer PKW und Mehrzweckfahrzeuge, Motorräder, Wohnwagen und Wasserfahrzeuge für Freizeit oder Sport sowie Flugzeuge mit einer Masse von mehr als 1 550 kg |
3.16 | Ein- oder Abstellen eines Fahrzeugs zur Personenbeförderung |
3.17 | Ausgaben für Fahrzeuge zur Personenbeförderung außer PKW und Mehrzweckfahrzeuge, Motorräder, Wohnwagen und Wasserfahrzeuge für Freizeit/Sport sowie Flugzeuge mit einer Masse von mehr als 1 550 kg, ausgenommen Ausgaben für Wartung und Ein- oder Abstellen. |
4 | Maut und Straßenbenutzungsgebühren |
4.1 | Straßenbenutzungsgebühren für Fahrzeuge mit einer Masse von mehr als 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
4.2 | Straßenbenutzungsgebühren für Fahrzeuge mit einer Masse von höchstens 3 500 kg außer Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
4.2.1 | PKW |
4.2.2 | LKW |
4.3 | Straßenbenutzungsgebühren für Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste |
4.4 | Straßenbenutzungsgebühren für jedes Beförderungsmittel auf der Brücke über den Großen Belt |
4.5 | Straßenbenutzungsgebühren für jedes Beförderungsmittel auf der Öresundbrücke |
4.6 | Straßenbenutzungsgebühren für Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste mit mehr als 9 Plätzen |
4.7 | Straßenbenutzungsgebühren für Beförderungsmittel für zahlende Fahrgäste mit weniger als 9 Plätzen |
4.8 | Straßenbenutzungsgebühren für Fahrzeuge, die im Rahmen einer Konferenz, Messe oder Ausstellung oder eines Kongresses verwendet werden |
4.8.1 | Für den Veranstalter |
4.8.2 | Für einen Teilnehmer, wenn die Ausgabe vom Veranstalter unmittelbar in Rechnung gestellt wird |
5 | Fahrtkosten wie Taxikosten und Kosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel |
5.1 | Für den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen |
5.2 | Für eine andere Person als den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen |
5.3 | Für den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Konferenz, Messe oder Ausstellung oder eines Kongresses |
5.3.1 | Für den Veranstalter |
5.3.2 | Für einen Teilnehmer, wenn die Ausgabe vom Veranstalter unmittelbar in Rechnung gestellt wird |
6 | Beherbergung |
6.1 | Ausgaben für die Beherbergung des Steuerpflichtigen oder eines seiner Angestellten |
6.2 | Ausgaben für die Beherbergung einer anderen Person als der Steuerpflichtige oder einer seiner Angestellten |
6.3 | Ausgaben für die Beherbergung des Steuerpflichtigen oder eines seiner Angestellten, die berufsbezogene oder geschäftliche Konferenzen besuchen |
6.4 | Ausgaben für die Beherbergung des Steuerpflichtigen oder eines seiner Angestellten im Rahmen einer Konferenz, Messe oder Ausstellung oder eines Kongresses |
6.4.1 | Für den Veranstalter |
6.4.2 | Für einen Teilnehmer, wenn die Ausgabe vom Veranstalter unmittelbar in Rechnung gestellt wird |
6.5 | Ausgaben für die Beherbergung eines Angestellten des Steuerpflichtigen, der Gegenstände liefert oder Dienstleistungen erbringt |
6.6 | Ausgaben für die Beherbergung bei Anschlussleistungen |
6.7 | Ausgaben für Beherbergung, die nicht unter 6.5 oder 6.6 fallen |
7 | Speisen, Getränke und Restaurantdienstleistungen |
7.1 | Von Hotels, Bars, Gaststätten und Pensionen bereitgestellte Speisen und Getränke, einschließlich Frühstück |
7.1.1 | Für den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen |
7.1.2 | Für eine andere Person als den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen |
7.2 | Speisen und Getränke, die im Rahmen einer Konferenz, Messe oder Ausstellung oder eines Kongresses bereitgestellt werden |
7.2.1 | Für den Veranstalter |
7.2.2 | Für einen Teilnehmer, wenn die Ausgabe vom Veranstalter unmittelbar in Rechnung gestellt wird |
7.3 | Speisen und Getränke für einen Angestellten des Steuerpflichtigen, der Gegenstände liefert oder Dienstleistungen erbringt |
7.4 | Für Anschlussleistungen erworbene Restaurantdienstleistungen |
7.5 | Erwerb von Speisen, Getränken oder Restaurantdienstleistungen, die nicht unter 7.2, 7.3 und 7.4 fallen |
8 | Zutritt zu Messen und Ausstellungen |
8.1 | Für den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen |
8.2 | Für eine andere Person als den Steuerpflichtigen oder einen Angestellten des Steuerpflichtigen |
9 | Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und Repräsentations-aufwendungen |
9.1 | Erwerb von Alkohol |
9.2 | Erwerb von Tabakwaren |
9.3 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationsveranstaltungen |
9.3.1 | Für Werbezwecke |
9.3.2 | Nicht für Werbezwecke |
9.4 | Ausgaben für die Wartung von Wassersportfahrzeugen |
9.5 | Ausgaben für Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten |
9.6 | Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und Repräsentationsaufwendungen für Werbezwecke |
9.7 | Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und Repräsentationsaufwendungen, die nicht unter 9.1, 9.2 und 9.3 fallen |
10 | Sonstiges |
10.1 | Werkzeuge |
10.2 | Reparaturen innerhalb eines Garantiezeitraums |
10.3 | Bildungsleistungen |
10.4 | Arbeiten an Gegenständen |
10.4.1 | Arbeiten an Grundstücken |
10.4.2 | Arbeiten an Grundstücken, die Wohnzwecken dienen |
10.4.3 | Arbeiten an beweglichem Gegenständen, die nicht unter Code 3 fallen |
10.5 | Erwerb oder Miete von Gegenständen |
10.5.1 | Erwerb oder Miete von Grundstücken |
10.5.2 | Erwerb oder Miete von Grundstücken, die als Wohnung oder für Freizeitzwecke verwendet werden |
10.5.3 | Erwerb oder Miete von beweglichen Gegenständen, die mit als Wohnung oder für Freizeitzwecke verwendeten Grundstücken zusammenhängen oder dafür verwendet werden |
10.5.4 | Erwerb oder Miete beweglicher Gegenstände, die nicht unter Code 2 fallen |
10.6 | Bereitstellung von Wasser, Gas oder Elektrizität durch ein Verteilernetz |
10.7 | Geschenke von geringem Wert |
10.8 | Bürokosten |
10.9 | Teilnahme an Messen und Seminaren, Unterricht oder Fortbildung |
10.9.1 | Messen |
10.9.2 | Seminare |
10.9.3 | Unterricht |
10.9.4 | Fortbildung |
10.10 | Pauschalaufschlag für Vieh und landwirtschaftliche Erzeugung |
10.11 | Ausgaben für Postversand in Länder außerhalb der EU |
